- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aire Acondicionado
- SaveIN AI

Descripción
El TCL SaveIN AI es un aire acondicionado split de pared 1x1 disponible en cuatro tallas (S09F5S3, S12F5S3, S18F5S3 y S24F5S3), con potencias frigoríficas de 2.620 a 7.040 W para climatizar desde dormitorios hasta salones grandes. Funciona con refrigerante R32 y ofrece clase energética A++ en frío y A+ en calor (A+++ en clima cálido), combinando eficiencia con un funcionamiento silencioso gracias a su tecnología inverter.
Su diferencial es la Inteligencia Artificial T-AI, que analiza en tiempo real las condiciones de la estancia y ajusta el compresor para mantener la temperatura deseada consumiendo solo la energía necesaria, reduciendo el gasto eléctrico frente a un inverter convencional. La tecnología Gentle Breeze distribuye el aire de forma suave evitando corrientes directas, y el arranque rápido permite notar aire frío en 30 segundos y calor en 60. El nivel sonoro de la unidad interior baja hasta 22 dB(A) en su modelo más pequeño, por lo que resulta apropiado para dormitorios donde el silencio importa.
Incluye WiFi de serie para controlarlo desde la app TCL Home, con compatibilidad con Google Home y Amazon Alexa para manejo por voz, además de un modo de encendido y apagado automático según la presencia en el hogar. Su sistema de autolimpieza y esterilización a 56°C mantiene el equipo en buenas condiciones sin necesidad de mantenimiento manual frecuente.
Información técnica SaveIN AI
Especificaciones técnicas
SaveIN AI 09 (S09F5S3) | SaveIN AI 12 (S12F5S3) | SaveIN AI 18 (S18F5S3) | SaveIN AI 24 (S24F5S3) | |
|---|---|---|---|---|
Modelo conjunto | S09F5S3 | S12F5S3 | S18F5S3 | S24F5S3 |
Modelo u. interior | SN09F5S3 | SN12F5S3 | SN18F5S3 | SN24F5S3 |
Modelo u. exterior | ST09F3 | ST12F3 | ST18F3 | ST24F3 |
Tipo | Split de pared 1x1 | Split de pared 1x1 | Split de pared 1x1 | Split de pared 1x1 |
| Rendimiento | ||||
Potencia frigorífica (W) | 2620 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5140 (1250~5910) | 7040 (1500~7800) |
Potencia calorífica (W) | 2700 (1000~3810) | 3420 (1000~3810) | 5210 (1250~6070) | 7080 (1500~7900) |
Clase energética frío/calor (calor clima cálido) | A++ / A+ (A+++) | A++ / A+ (A+++) | A++ / A+ (A+++) | A++ / A+ (A+++) |
| Nivel sonoro | ||||
U. interior, presión sonora 7 velocidades (dB(A)) | 42/38/36/32/30/26/22 | 42/38/36/32/30/26/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 |
U. interior, potencia sonora 7 velocidades (dB(A)) | 53/49/46/43/39/35/32 | 53/49/46/43/39/35/32 | 56/53/50/47/44/41/37 | 58/56/54/51/49/46/40 |
U. exterior, presión sonora (dB(A)) | 54 | 54 | 55 | 57 |
U. exterior, potencia sonora (dB(A)) | 62 | 62 | 65 | 67 |
| Refrigerante y tuberías | ||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Precarga de gas / distancia (kg / m) | 0,52 / 5 | 0,52 / 5 | 0,78 / 5 | 1,14 / 5 |
Ø tubería líquido - gas (pulgadas) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
| Datos eléctricos | ||||
Alimentación | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Dimensiones y pesos | ||||
U. interior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 778×272×192 | 778×272×192 | 910×305×195 | 1005×321,5×220 |
U. interior, peso neto/bruto (kg) | 7,3 / 9,5 | 7,3 / 9,5 | 9 / 11 | 11 / 13 |
U. exterior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 712×459×276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 |
U. exterior, peso neto/bruto (kg) | 20 / 22 | 20 / 22 | 30 / 32,5 | 38 / 40,5 |
















