- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aire Acondicionado
- Breezein P5

Descripción
El aire acondicionado TCL BreezeIN P5 es un split de pared monobloc para refrigeración y calefacción, disponible en cuatro tallas (S09P5S1, S12P5S1, S18P5S2 y S24P5S2) con capacidades de refrigeración de 2.600 a 7.020 W. Trabaja con refrigerante R32 y alcanza clase energética A++ en frío, siendo adecuado tanto para dormitorios y salones de tamaño medio como para espacios más amplios en la talla de 24.
Su modo Soft Breeze reparte el aire de forma laminar para evitar corrientes frías directas, mientras que el flujo inteligente combina refrigeración estilo ducha (el aire baja desde el techo) con calefacción ascendente (el aire cálido sube desde el suelo de forma uniforme). El SEER llega hasta 6,5 y el SCOP hasta 4,1 según la talla, lo que implica menor consumo eléctrico frente a equipos no inverter, y el equipo sigue funcionando en calefacción incluso con temperaturas exteriores de hasta -20°C. El programa Deep Clean realiza una limpieza automática en cuatro pasos (humidificar, escarchar, esterilizar y secar) sin intervención manual.
Se controla por WiFi desde la app TCL Home, con funciones adicionales como temporizador de 24 horas, modo sueño, autodiagnóstico y aviso de limpieza del filtro. El modo Eco reduce el consumo energético manteniendo un rango de temperatura ajustado, ideal para quienes buscan controlar la factura eléctrica sin renunciar al confort.
Información técnica Breezein P5
Especificaciones técnicas
BreezeIN P5 09 (S09P5S1) | BreezeIN P5 12 (S12P5S1) | BreezeIN P5 18 (S18P5S2) | BreezeIN P5 24 (S24P5S2) | |
|---|---|---|---|---|
Modelo conjunto | S09P5S1 | S12P5S1 | S18P5S2 | S24P5S2 |
Modelo u. interior | SN09P5S1 | SN12P5S1 | SN18P5S2 | SN24P5S2 |
Modelo u. exterior | ST09P2 | ST12P2 | ST18P2 | ST24P2 |
Tipo | Split de pared monobloc | Split de pared monobloc | Split de pared monobloc | Split de pared monobloc |
| Rendimiento | ||||
Capacidad de refrigeración declarada (W) | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5200 (1250~6000) | 7020 (1830~8000) |
Pdesignc (W) | 2600 | 3400 | 5200 | 7000 |
Consumo energético en refrigeración (W) | 825 (240~1380) | 1130 (290~1500) | 1597 (330~2350) | 2100 (390~2900) |
Intensidad en refrigeración (A) | 4,0 (1,2~8,0) | 5,8 (1,5~9,0) | 7,0 (1,5~12,0) | 9,2 (1,7~15,5) |
Potencia de calefacción declarada (W) | 2630 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5300 (1250~6200) | 7100 (1850~8000) |
Pdesignh medio (W) | 2100 | 2100 | 3900 | 5800 |
Consumo energético en calefacción (W) | 767 (240~1552) | 1005 (290~1720) | 1403 (340~2550) | 1870 (390~3200) |
Intensidad en calefacción (A) | 3,8 (1,2~9,0) | 5,1 (1,5~10,0) | 6,3 (1,6~13,0) | 8,2 (1,7~17,0) |
EER declarado | 3,15 | 3,01 | 3,25 | 3,34 |
SEER declarado | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
COP declarado | 3,42 | 3,4 | 3,77 | 3,79 |
SCOP medio declarado | 4 | 4 | 4,0 | 4,1 |
Eliminación de humedad (L/h) | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase energética calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nivel sonoro | ||||
Potencia acústica interior S/A/M/B/silencio (dB(A)) | 51/47/43/35/32 | 51/47/43/35/32 | 56/53/46/39/37 | 58/52/48/44/41 |
Potencia acústica exterior (dB(A)) | 60 | 60 | 65 | 69 |
Presión acústica interior S/A/M/B/silencio (dB(A)) | 41/37/33/25/22 | 41/37/33/25/22 | 47/43/36/30/27 | 47/42/38/34/31 |
Presión acústica exterior (dB(A)) | 50 | 50 | 56 | 59 |
| Rango de temperatura exterior de trabajo | ||||
Modo refrigeración (°C) | 15/53 | 15/53 | 15/53 | 15/53 |
Modo calefacción (°C) | -20/24 | -20/24 | -20/24 | -20/24 |
| Datos eléctricos | ||||
Alimentación | 220-240V~/50Hz monofásico | 220-240V~/50Hz monofásico | 220-240V~/50Hz monofásico | 220-240V~/50Hz monofásico |
Cableado de conexión (núcleo x sección) | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² |
| Refrigerante y conexión | ||||
Tipo de refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga de refrigerante | 0,49 kg | 0,49 kg | 0,96 kg | 1,07 kg |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
CO2 equivalente | 0,331 t | 0,331 t | 0,648 t | 0,723 t |
Longitud de tubería estándar (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Carga adicional (g/m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
Diferencia máxima de nivel (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tubería de gas (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Tubería de líquido (pulgadas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Dimensiones y pesos | ||||
U. interior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
U. interior, peso (kg) | 8 | 8 | 10 | 14 |
U. exterior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 712×276×459 | 712×276×459 | 853×602×349 | 920×699×380 |
U. exterior, peso (kg) | 20 | 20 | 30 | 39 |
















