
Descripción
El aire acondicionado TCL BreezeIN es un split inverter de pared para calefacción y refrigeración, disponible en cuatro tallas (S09P5S1, S12P5S1, S18P5S0 y S24P5S0) que cubren desde 9 hasta 45 m². Funciona con refrigerante ecológico R32 y alcanza clasificación energética A++ en frío, siendo una opción pensada tanto para dormitorios y salones como para instalaciones que buscan un equilibrio entre confort y consumo eléctrico controlado.
Su modo Gentle Breeze reparte el aire a través de hasta 1.422 microagujeros en las lamas, generando un flujo laminar suave que evita las corrientes frías directas típicas de otros equipos. El compresor inverter de alta frecuencia permite alcanzar los 18°C en solo 30 segundos en refrigeración, y mantiene su rendimiento de calefacción incluso con temperaturas exteriores de hasta -20°C, por lo que sigue siendo eficaz en invierno. El SEER llega hasta 6,5 según la talla, lo que se traduce en un menor gasto en la factura eléctrica frente a equipos no inverter.
Se controla por WiFi desde la app TCL Home y es compatible con Google Home y Alexa para manejarlo por voz o de forma remota. Incluye un sistema de autodiagnóstico que avisa de posibles fugas de refrigerante, aviso de filtro sucio y un programa de limpieza automática Deep Clean en cuatro pasos. Estas funciones, junto con el modo Eco de ahorro energético, hacen que mantener el equipo y controlar su consumo sea sencillo tanto para el propietario de la vivienda como para el instalador.
Información técnica Breezein
Especificaciones técnicas
BreezeIN 09 (S09P5S1) | BreezeIN 12 (S12P5S1) | BreezeIN 18 (S18P5S0) | BreezeIN 24 (S24P5S0) | |
|---|---|---|---|---|
Modelo conjunto | S09P5S1 | S12P5S1 | S18P5S0 | S24P5S0 |
Modelo u. interior | SN09P5S1 | SN12P5S1 | SN18P5S0 | SN18P5S0 |
Modelo u. exterior | ST09P2 | ST12P2 | ST18P0 | ST24P0 |
Tipo | Split inverter de pared | Split inverter de pared | Split inverter de pared | Split inverter de pared |
Control | Control remoto | Control remoto | Control remoto | Control remoto |
| Rendimiento | ||||
Capacidad de refrigeración (W) | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5100 (1250~5900) | 6840 (1830~7820) |
Capacidad de calefacción (W) | 2630 (940~3360) | 3430 (1000~3810) | 5130 (1250~6080) | 7050 (1850~7960) |
Capacidad nominal refrigeración (W) | 2600 | 3400 | 5100 | 6800 |
Capacidad nominal calefacción (W) | 2100 | 2400 | 3800 | 5700 |
SEER (W/W) | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 |
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
EER (W/W) | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,24 |
COP (W/W) | 3,73 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
SCOP medio (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Clase energética calefacción | A+ | A+ | A+ | A+ |
Consumo anual en refrigeración (kWh/a) | 144 | 195 | 293 | 366 |
Consumo medio anual (kWh/a) | 735 | 840 | 1330 | 1995 |
Eliminación de humedad (l/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Nivel sonoro | ||||
U. interior, potencia acústica S/A/M/B/silencio (dB(A)) | 51/47/43/35/32 | 52/48/43/39/32 | 54/50/47/43/36 | 58/52/48/44/41 |
U. exterior, potencia acústica (dB(A)) | 60 | 62 | 65 | 68 |
U. interior, presión acústica S/A/M/B/silencio (dB(A)) | 41/37/33/25/22 | 42/38/33/30/22 | 43/41/38/35/27 | 47/42/38/34/31 |
U. exterior, presión acústica (dB(A)) | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Datos eléctricos | ||||
Tensión | 220-240 V~/50 Hz/1 P | 220-240 V~/50 Hz/1 P | 220-240 V~/50 Hz/1 P | 220-240 V~/50 Hz/1 P |
Rango de tensión (V) | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 |
Intensidad en frío (A) | 4,7 (1,2~8,0) | 5,1 (1,5~9,0) | 8,2 (1,7~12,0) | 9,8 (2,3~13,0) |
Intensidad en calor (A) | 4,2 (1,2~9,0) | 4,6 (1,5~10,0) | 7,2 (1,7~13,0) | 8,6 (2,3~14,0) |
Consumo de refrigeración (W) | 802 (240~1380) | 1053 (290~1500) | 1574 (330~2350) | 2099 (410~2800) |
Consumo de calefacción (W) | 706 (240~1550) | 925 (290~1730) | 1382 (340~2550) | 1900 (420~3000) |
Cableado de conexión | 4 × 0,75 mm² | 4 × 0,75 mm² | 4 × 0,75 mm² | 4 × 0,75 mm² |
| Refrigerante y compresor | ||||
Refrigerante/precarga/GWP/CO2 equivalente | R32/0,57 kg/675/0,385 t | R32/0,57 kg/675/0,385 t | R32/1,00 kg/675/0,675 t | R32/1,11 kg/675/0,750 t |
Compresor | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
| Instalación | ||||
Válvula de expansión | Capilar | Capilar | Capilar | Válvula de expansión electrónica |
Tubería de gas (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Tubería de líquido (pulgadas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Área de aplicación (m²) | 9~16 | 14~22 | 20~35 | 27~45 |
Distancia máxima de tubería (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Distancia máxima en vertical (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rango de temperaturas de consigna (°C) | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 |
Rango de trabajo, temperatura exterior (°C) | Refrigeración: -15~53 / Calefacción: -20~30 | Refrigeración: -15~53 / Calefacción: -20~30 | Refrigeración: -15~53 / Calefacción: -20~30 | Refrigeración: -15~53 / Calefacción: -20~30 |
Rango de trabajo, temperatura interior (°C) | Refrigeración: 17~32 / Calefacción: 0~30 | Refrigeración: 17~32 / Calefacción: 0~30 | Refrigeración: 17~32 / Calefacción: 0~30 | Refrigeración: 17~32 / Calefacción: 0~30 |
| Dimensiones y pesos | ||||
U. interior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 790 × 275 × 192 | 790 × 275 × 192 | 920 × 306 × 195 | 1100 × 333 × 222 |
U. exterior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 777 × 498 × 290 | 777 × 498 × 290 | 853 × 602 × 349 | 920 × 699 × 380 |
U. interior, peso neto (kg) | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 14 |
U. exterior, peso neto (kg) | 22,5 | 23 | 31 | 38 |
















