- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aire Acondicionado
- airHome 200

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hitachi airHome 200 es un sistema mono-split disponible en cuatro potencias, desde 2,0 hasta 5,0 kW, asegurando calefacción y refrigeración para una amplia variedad de aplicaciones residenciales, tanto en reformas como en obra nueva. Alcanza la clase energética A++ en frío y A+ en calor.
Con una anchura de tan solo 78 cm en toda la gama, la unidad interior se integra fácilmente en espacios reducidos, pudiendo instalarse incluso sobre una puerta. Su diseño elegante, de líneas curvas, se adapta a cualquier estilo de interior moderno, mientras que su funcionamiento ultra silencioso comienza desde 21 dB(A).
Incorpora tecnología Inverter, que adapta la potencia a la demanda real para reducir el consumo energético hasta un 30%. El control remoto WiFi mediante la app airCloud Go está disponible como opción, permitiendo ajustar la temperatura, programar la semana y activar el geoposicionamiento desde el smartphone.
Información técnica airHome 200
airHome 200 - 2,0kW | airHome 200 - 2,5kW | airHome 200 - 3,5kW | airHome 200 - 5,0kW | |
|---|---|---|---|---|
Unidad interior | RAK-CJ20PHAE | RAK-CJ25PHAE | RAK-CJ35PHAE | RAK-CJ50PHAE |
Unidad exterior | RAC-CJ20WHAE | RAC-CJ25WHAE | RAC-CJ35WHAE | RAC-CJ50WHAE |
Potencia nominal frío (mín-máx) | 2,00 kW (0,90-2,50) | 2,40 kW (0,90-3,10) | 3,20 kW (0,90-4,00) | 4,60 kW (1,90-5,20) |
Potencia nominal calor (mín-máx) | 2,50 kW (0,90-3,20) | 2,80 kW (0,90-3,80) | 3,90 kW (0,90-5,00) | 5,60 kW (2,20-6,50) |
EER | 3,45 | 3,23 | 3,23 | 2,60 |
COP | 3,90 | 3,71 | 3,71 | 3,40 |
SEER (clima medio) | 6,80 | 6,80 | 6,60 | 6,10 |
SCOP (clima medio) | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,00 |
Clase energética frío/calor | A++/A+ | |||
Rango funcionamiento frío | -10°C/+46°C | |||
Rango funcionamiento calor | -15°C/+24°C | |||
Refrigerante | R32 | |||
Dimensiones unidad interior | 280×780×222 mm |















