- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aire Acondicionado
- airHome 600

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hitachi airHome 600 ofrece siete potencias, desde 1,8 hasta 7,0 kW en refrigeración, equipado de serie con funciones inteligentes que adaptan su funcionamiento a los hábitos del usuario, gracias al sensor de presencia y a su bajo nivel sonoro desde 19 dB(A).
Alcanza la clase energética A+++ en refrigeración y A++ en calefacción, con un COP de hasta 4,82 en los modelos de menor potencia, lo que supone un ahorro de energía durante todo el año gracias a su compresor Inverter desarrollado y fabricado por Hitachi. Su función Mold Guard realiza un secado preventivo del intercambiador de calor para evitar la aparición de moho.
Conectado de serie mediante tarjeta WiFi integrada, se controla a través de la app airCloud Home, incorporando la innovadora función Smart Geo Fence que ajusta automáticamente el encendido y apagado según la ubicación del usuario. Su movimiento horizontal y vertical de lamas completa un equipo de alta gama para cualquier vivienda.
Información técnica airHome 600
airHome 600 - 1,8kW | airHome 600 - 2,5kW | airHome 600 - 3,5kW | airHome 600 - 4,2kW | airHome 600 - 5,0kW | airHome 600 - 6,0kW | airHome 600 - 7,0kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | RAK-VJ18PHAE | RAK-VJ25PHAE | RAK-VJ35PHAE | RAK-VJ42PHAE | RAK-VJ50PHAE | RAK-VJ60PHAE | RAK-VJ70PHAE |
Potencia nominal frío | 1,8 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW |
Potencia nominal calor | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5,4 kW | 6,0 kW | - | - |
Consumo eléctrico nominal calefacción (mín-máx) | 0,519 kW (0,25-0,97) | 0,733 kW (0,25-1,50) | 1,000 kW (0,25-1,70) | 1,317 kW (0,50-2,10) | 1,558 kW (0,50-2,75) | 1,84 kW (0,5-3,05) | 2,15 kW (0,5-3,50) |
COP | 4,82 | 4,64 | 4,20 | 4,10 | 3,85 | 3,80 | 3,72 |
Clase energética calefacción | A++ | ||||||
SCOP (clima medio) | 4,90 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | - | - | - |
Rango funcionamiento calefacción | -15°C/+21°C | -15°C/+21°C | -15°C/+21°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Potencia sonora en refrigeración | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 60 dB(A) | - | - | - |
Refrigerante | R32 |















