- Inicio
- Marcas
- Hitachi
- Aire Acondicionado
- airHome 400

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hitachi airHome 400 está disponible en cuatro potencias, desde 2,0 hasta 5,0 kW en refrigeración y de 2,5 a 6,0 kW en calefacción, alcanzando la clase energética A++ en toda la gama, con un SEER de hasta 7,5 y SCOP de hasta 4,6.
Su tecnología FrostWash mantiene el rendimiento del aire acondicionado hasta tres veces mejor con el paso de los años, congelando y derritiendo el polvo y la suciedad acumulada en el intercambiador de calor para eliminarla por completo. Incorpora también filtros antivirus de serie que combinan tres tecnologías de purificación contra contaminantes, virus, bacterias y olores.
Conectado de serie gracias a su tarjeta WiFi integrada, se controla a través de la app airCloud Home, con su exclusiva función de geolocalización que detecta cuándo el usuario llega a casa y ajusta automáticamente la temperatura. Permite además programación semanal, temporizador y visualización del consumo estimado de energía.
Información técnica airHome 400
airHome 400 - 2,0kW | airHome 400 - 2,5kW | airHome 400 - 3,5kW | airHome 400 - 5,0kW | |
|---|---|---|---|---|
Unidad interior | RAK-DJ18PHAE | RAK-DJ25PHAE | RAK-DJ35PHAE | RAK-DJ50PHAE |
Unidad exterior | RAC-DJ18PHAE | RAC-DJ25PHAE | RAC-DJ35PHAE | RAC-DJ50PHAE |
Potencia nominal frío (mín-máx) | 2,00 kW (0,90-2,50) | 2,50 kW (0,90-3,10) | 3,50 kW (0,90-4,00) | 5,00 kW (1,90-5,20) |
Potencia nominal calor (mín-máx) | 2,50 kW (0,90-3,20) | 3,40 kW (0,90-4,40) | 4,20 kW (0,90-5,00) | 6,00 kW (2,20-7,30) |
SEER | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Clase energética refrigeración | A++ | |||
Clase energética calefacción | A++ | A++ | A++ | A+ |
Refrigerante | R32 | |||
Dimensiones unidad interior | 280×780×222 mm | |||
Conectividad | WiFi integrado de serie (airCloud Home) |















