- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aire Acondicionado
- Freematch Serie

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El TCL FreeMatch es la gama de unidades interiores murales diseñadas para combinarse con las unidades exteriores multi-split de TCL, disponible en siete tallas (desde TAC-06CHSD/VEIH hasta TAC-24CHSD/VEIH) con capacidades de refrigeración de 1,7 a 7,2 kW. Funciona con refrigerante R32 y permite climatizar varias estancias de una vivienda u oficina conectando distintas unidades interiores a un único compresor exterior, reduciendo el impacto visual en fachada.
Cada unidad incorpora el sistema Gentle Breeze, con más de 1.400 microagujeros que reparten el aire de forma suave y homogénea evitando corrientes frías directas. Su funcionamiento silencioso, con niveles de potencia sonora desde 49 dB(A) en la talla más pequeña, las hace adecuadas para dormitorios sin sacrificar el confort acústico. Al combinarse con las unidades exteriores TFM de TCL, cada unidad interior puede elegirse de forma independiente según las necesidades de cada habitación, sin tener que igualar todas las tallas del sistema.
Se controlan mediante mando a distancia o app TCL Home según el modelo, y su instalación se simplifica gracias a conexiones de tubería estandarizadas (gas de 3/8" o 1/2" y líquido de 1/4" según la talla). Es una solución flexible para quienes quieren renovar la climatización de toda la vivienda con un único proyecto de instalación.
Información técnica Freematch Serie
Unidades interiores compatibles con el sistema FreeMatch
TAC-06CHSD/VEIH | TAC-09CHSD/P7 | TAC-10CHSD/VEIH | TAC-12CHSD/P7 | TAC-13CHSD/VEIH | TAC-18CHSD/VEIH | TAC-24CHSD/VEIH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración nominal (kW) | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 7,2 |
Capacidad de calefacción nominal (kW) | 1,8 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 5,3 | 7,3 |
Nivel de potencia sonora (dB(A)) | 49 | 53 | 54 | 54 | 54 | 60 | 64 |
Alimentación | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
Circulación de aire interior frío/calor (L/s) | 167/172 | 189/189 | 172/172 | 125/111 | 167/172 | - | 333/333 |
Cableado de conexión | 4×0,75mm² | 4×1,0mm² | 4×0,75mm² | 4×1,0mm² | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² |
Tubería de gas | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") | Φ12,7 (1/2") |
Tubería de líquido | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") |
| Dimensiones y pesos | |||||||
Dimensiones netas An×Al×Pr (mm) | 790×275×192 | 920×313×208 | 820×306×195 | 920×313×208 | 820×306×195 | 1097×332×222 | 1097×332×222 |
Peso neto (kg) | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 14 |
Peso bruto con embalaje (kg) | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 | 16 | 17 |
















