- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aire Acondicionado
- Free Match

Free Match
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El TCL Free Match Gen 2 es un sistema multi-split que permite conectar hasta 5 unidades interiores a una sola unidad exterior, disponible en cuatro tamaños (TFM2, TFM3, TFM4 y TFM5) con capacidades de refrigeración de 5,2 a 12,35 kW. Funciona con refrigerante R32 y está pensado para viviendas u oficinas que necesitan climatizar varias estancias sin multiplicar el número de unidades exteriores en fachada o terraza.
Su compresor DC inverter con válvula de expansión electrónica ajusta el flujo de refrigerante a cada unidad interior de forma independiente, permitiendo elegir el modelo más adecuado para cada habitación (BreezeIN, aire fresco, conductos o cassette) sin perder eficiencia. La unidad exterior TFM5, la de mayor capacidad, admite hasta 75 metros de tubería total y sigue funcionando con temperaturas exteriores de hasta -20°C, por lo que resulta fiable incluso en climas fríos. La tecnología de descongelación inteligente evita esperas innecesarias en invierno, y el sistema de alarma detecta fugas de refrigerante para proteger el equipo.
Es compatible con control WiFi a través de la app TCL Home, Amazon Alexa y Google Assistant, permitiendo encender el equipo antes de llegar a casa. En modo standby, el consumo de la unidad exterior puede bajar hasta 1W, y su diseño universal reduce el coste de mantenimiento a largo plazo gracias a componentes de alta fiabilidad.
Información técnica Free Match
Unidades exteriores Free Match
TFM2-18CHD/DVO (2 salidas) | TFM3-27CHD/DVO (3 salidas) | TFM4-36CHD/DVO (4 salidas) | TFM5-42CHD/DVO (5 salidas) | |
|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración nominal (kW) | 5,2 (1,3~6,3) | 7,9 (2,0~8,9) | 10,7 (2,0~11,4) | 12,35 (2,0~13,0) |
Capacidad de calefacción nominal (kW) | 5,2 (1,3~6,3) | 7,9 (2,0~8,9) | 12,3 (2,0~13,0) | 13,5 (2,0~14,0) |
AEER | 3,76 | 3,39 | 3,75 | 3,89 |
ACOP | 4,44 | 4,42 | 3,78 | 3,99 |
Nivel de potencia sonora (dB(A)) | 72 | 79 | 74 | 74 |
Máx. conexiones de unidad interior | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Datos eléctricos | ||||
Alimentación | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
Rango de tensión (V) | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 |
Intensidad refrigeración (A) | 6,5 | 12,0 | 12,2 | 13,7 |
Intensidad calefacción (A) | 6,0 | 10,0 | 13,9 | 14,3 |
Potencia de entrada refrigeración (kW) | 1,36 | 2,30 | 2,75 | 3,15 |
Potencia de entrada calefacción (kW) | 1,15 | 1,76 | 3,20 | 3,30 |
Intensidad máxima refrigeración (A) | 9,5 | 13,0 | 17,8 | 19,6 |
Intensidad máxima calefacción (A) | 9,5 | 13,0 | 18,2 | 20,9 |
Potencia máxima refrigeración (kW) | 2,0 | 3,0 | 4,1 | 4,5 |
Potencia máxima calefacción (kW) | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 4,8 |
Cable de alimentación | 3×2,5mm² | 3×2,5mm² | 3×2,5mm² | 3×2,5mm² |
| Sistema refrigerante y conexiones | ||||
Refrigerante | R32/1,200 kg | R32/1,700 kg | R32/2,400 kg | R32/2,400 kg |
Conexiones de gas (pulgadas) | 2×3/8" | 3×3/8" | 4×3/8" | 5×3/8" |
Conexiones de líquido (pulgadas) | 2×1/4" | 3×1/4" | 4×1/4" | 5×1/4" |
Longitud máxima de tubería total (m) | 30 | 45 | 60 | 75 |
Longitud máxima por unidad interior (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diferencia máxima de altura (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rango de temperatura de trabajo | ||||
Temperatura exterior (°C) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Temperatura interior (°C) | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 |
| Dimensiones y pesos | ||||
Dimensiones netas An×Pr×Al (mm) | 853×349×602 | 920×380×699 | 1074×468×853 | 1074×468×853 |
Peso neto (kg) | 32 | 43 | 67,5 | 69 |
Peso bruto (kg) | 36 | 47 | 76 | 77,5 |
















