- Inicio
- Marcas
- TCL
- Aire Acondicionado
- SaveIN AI F7

Descripción
El TCL SaveIN AI F7 es un aire acondicionado split de pared 1x1 disponible en cuatro tallas (S09F72S3, S12F72S3, S18F72S3 y S24F72S3), con capacidades de refrigeración de 2.620 a 7.040 W para cubrir desde 9 hasta 45 m². Funciona con refrigerante R32 y alcanza clase energética A++ en frío y A+++ en calor en zona cálida, lo que lo convierte en una opción especialmente eficiente para climas templados y cálidos como el mediterráneo.
Su tecnología de Inteligencia Artificial T-AI aprende las condiciones de la habitación y ajusta la frecuencia del compresor en tiempo real, logrando hasta un 35% de ahorro energético frente a un inverter convencional. El diseño de flujo de aire con hoyuelos, inspirado en las pelotas de golf, junto con el efecto Coanda, dirige el aire a lo largo del techo para climatizar sin corrientes directas ni ruido molesto. Con un SEER de hasta 6,8 y un SCOP de hasta 5,2 en zona cálida, el consumo eléctrico anual se mantiene bajo control incluso en las tallas más grandes.
Se controla por WiFi desde la app TCL Home, compatible con Amazon Alexa y Google Home, e incluye modo de llegada/salida automática del hogar y un modo de aprendizaje que memoriza las preferencias del usuario. Su sistema de autolimpieza a 56°C y los filtros saludables mantienen el aire limpio sin necesidad de mantenimiento manual frecuente, y permite actualizaciones de software OTA para mantener el equipo al día.
Información técnica SaveIN AI F7
Especificaciones técnicas
SaveIN AI F7 09 (S09F72S3) | SaveIN AI F7 12 (S12F72S3) | SaveIN AI F7 18 (S18F72S3) | SaveIN AI F7 24 (S24F72S3) | |
|---|---|---|---|---|
Tipo | Split de pared 1x1 | Split de pared 1x1 | Split de pared 1x1 | Split de pared 1x1 |
| Rendimiento | ||||
Capacidad de refrigeración declarada (W) | 2620 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5140 (1250~5910) | 7040 (1500~7800) |
Capacidad calorífica declarada (W) | 2700 (1000~3810) | 3420 (1000~3810) | 5210 (1250~6070) | 7080 (1500~7900) |
Pdesignc (W) | 2600 | 3400 | 5100 | 7000 |
SEER declarado (W/W) | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 6,4 |
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
Pdesignh zona cálida (W) | 2500 | 2500 | 5100 | 5800 |
SCOP zona cálida declarado (W/W) | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 |
Clase energética calefacción (zona cálida) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Consumo energético anual refrigeración (kWh/a) | 143 | 196 | 263 | 383 |
Consumo energético anual calefacción zona cálida (kWh/a) | 687 | 687 | 1374 | 1593 |
Eliminación de humedad (l/h) | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Nivel sonoro | ||||
Potencia sonora interior S/A/M/B/Silencio (dB(A)) | 53/49/43/35/32 | 53/49/43/35/32 | 56/53/50/47/44/41/37 | 58/56/54/51/49/46/40 |
Potencia sonora exterior (dB(A)) | 62 | 62 | 65 | 67 |
Presión sonora interior S/A/M/B/Silencio (dB(A)) | 42/38/32/26/22 | 42/38/32/26/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 |
Presión sonora exterior (dB(A)) | 54 | 54 | 55 | 57 |
| Datos eléctricos | ||||
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Cableado de conexión | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² | 4×0,75mm² |
Cable de alimentación | 3×1,5mm² | 3×1,5mm² | 3×1,5mm² | 3×1,5mm² |
| Refrigerante y ventilación | ||||
Tipo de refrigerante/Carga/GWP/CO2 equivalente | R32/0,52 kg/675/0,351 t | R32/0,52 kg/675/0,351 t | R32/0,78 kg/675/0,527 t | R32/1,14 kg/675/0,77 t |
Circulación aire interior frío/calor (m³/h) | 550/570 | 550/570 | 800/800 | 1000/1000 |
Circulación aire exterior (m³/h) | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 |
Tubería de gas (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Tubería de líquido (pulgadas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Instalación | ||||
Área de aplicación (m²) | 9~16 | 14~22 | 20~35 | 27~45 |
Longitud estándar de tubería (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longitud máxima de tubería (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Diferencia máxima de nivel (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rango de temperatura exterior (°C) | Frío: -15~53 / Calor: -20~30 | Frío: -15~53 / Calor: -20~30 | Frío: -15~53 / Calor: -20~30 | Frío: -15~53 / Calor: -20~30 |
| Dimensiones y pesos | ||||
U. interior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 778×272×192 | 778×272×192 | 910×305×195 | 1005×321,5×220 |
U. exterior, dimensiones An×Al×Pr (mm) | 712×459×276 | 712×459×276 | 853×602×349 | 920×699×380 |
U. interior, peso neto (kg) | 7,3 | 7,3 | 9 | 11 |
U. exterior, peso neto (kg) | 20 | 20 | 30 | 38 |
















