
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Vaillant ecoTEC pure es la caldera de condensación mural de entrada de gama, disponible en dos potencias de 23 y 28 kW en versión mixta. Con clase A en calefacción y ACS, rendimiento de hasta el 107,8% al 30% de carga y modulación 1:7, proporciona toda la eficiencia de la tecnología de condensación en un formato compacto de 720 × 440 × 335 mm y menos de 31 kg. Cumple la clase de emisiones NOx 6, la más exigente de la normativa ErP vigente.
Su sistema de precalentamiento de ACS garantiza agua caliente disponible casi instantáneamente al abrir el grifo, sin acumulador. El intercambiador de acero inoxidable y la bomba de alta eficiencia integrada aseguran durabilidad y bajo consumo eléctrico en standby. Compatible con todos los controles modulantes Vaillant —sensoROOM pure, sensoHOME, sensoCOMFORT— y conectable a WiFi mediante módulo myVAILLANT, es una opción fiable y económica para reponer una caldera antigua en pisos o viviendas con demanda moderada de ACS.
Información técnica
| VMW 236/7-2 (23 kW) | VMW 286/7-2 (28 kW) | |
|---|---|---|
Tipo | Mixta (calef. + ACS) | Mixta (calef. + ACS) |
Rango potencia útil 80/60°C (kW) | 6,5 – 18,5 | 7,5 – 24,0 |
Rango potencia útil 50/30°C (kW) | 7,2 – 20,2 | 8,3 – 26,1 |
Rendimiento nominal 80/60°C (%) | 96,9 | 97,0 |
Rendimiento al 30% de potencia (%) | 107,8 | 107,8 |
Clase energética calefacción / ACS | A / A | A / A |
Perfil de consumo ACS | XL | XL |
Potencia en ACS (kW) | 24,0 | 26,1 |
Caudal ACS ΔT=25K (l/min) | 13,8 | 16,1 |
Caudal mínimo ACS (l/min) | 1,7 | 1,7 |
Rango de modulación | 1:7 | 1:7 |
Clase NOx | 6 | 6 |
Nivel sonoro (dB(A)) | 49 | 49 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 720 × 440 × 335 | 720 × 440 × 335 |
Peso de montaje (kg) | 30,8 | 32,0 |







