
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Vaillant ecoTEC exclusive es la caldera de condensación mural más avanzada de la gama ecoTEC, disponible en versiones mixtas (calefacción + ACS) de 30, 36 y 43 kW. Alcanza clase energética A en calefacción y ACS, con una eficiencia estacional ηS del 94% y rendimiento al 30% de potencia de hasta el 98,7%. Es compatible con hasta un 20% de hidrógeno y un 100% de biometano, lo que la prepara para la transición energética sin necesidad de cambios ni ajustes por parte del usuario.
Su tecnología exclusiva ExtraCondense aprovecha el calor latente de los gases de combustión también durante la producción de ACS —no solo en calefacción—, mejorando la eficiencia en hasta un 10% adicional respecto a otras calderas de condensación convencionales. El sistema IoniDetect supervisa en tiempo real la calidad de la llama y ajusta la combustión automáticamente ante variaciones en la composición del gas suministrado, garantizando siempre la combustión más eficiente posible. La conectividad myVAILLANT está integrada de serie, con control táctil sensoCOMFORT y acceso completo desde la app.
Información técnica
Modelos mixtos VMW
| VMW 30CF/1-7 | VMW 36CF/1-7 | VMW 43CF/1-7 | |
|---|---|---|---|
Tipo | Mixta (calef. + ACS) | Mixta (calef. + ACS) | Mixta (calef. + ACS) |
Potencia calorífica nominal calefacción (kW) | 22 | 25 | 34 |
Rango potencia útil radiadores 80/60°C (kW) | 3,0 – 22,0 | 3,4 – 27,1 | 4,5 – 36,3 |
Rango potencia útil suelo radiante 50/30°C (kW) | 3,4 – 23,9 | 3,0 – 25,0 | 4,0 – 33,5 |
Eficiencia energética estacional calefacción ηS (%) | 94 | 94 | 94 |
Clase energética calefacción | A | A | A |
Clase energética ACS / perfil de carga | A / XL | A / XXL | A / XXL |
Potencia en ACS (kW) | 30 | 36 | 43 |
Caudal ACS ΔT=25K (l/min) | 17,4 | 21,1 | 24,5 |
Emisiones NOx (mg/kWh) | 34 | 24 | 28 |
Nivel sonoro LWA (dB(A)) | 43 | 44 | 49 |
H2 Ready (% hidrógeno) | Hasta 20% | Hasta 20% | Hasta 20% |
Compatible biometano | 100% | 100% | 100% |
Control de serie | sensoCOMFORT | sensoCOMFORT | sensoCOMFORT |
Conectividad myVAILLANT | Integrada de serie | Integrada de serie | Integrada de serie |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 720 × 440 × 450 | 720 × 440 × 450 | 720 × 440 × 450 |







