
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Vaillant ecoCOMPACT es una caldera de condensación de pie con acumulador de ACS integrado bajo la misma carcasa, disponible en tres modelos de 20, 25 y 30 kW de calefacción y depósitos de 90 o 150 litros. Toda la hidráulica —caldera, intercambiador, depósito estratificado, vasos de expansión y ánodo de protección electrónico— ocupa un único volumen compacto de unos 1,64 × 0,60 × 0,69 m, eliminando la necesidad de un acumulador independiente y la instalación adicional que conlleva.
La técnica de acumulación por estratificación es la clave del rendimiento del ecoCOMPACT: calienta todo el volumen del depósito en menos tiempo que los sistemas convencionales y proporciona un suministro continuo e instantáneo de agua caliente incluso con un alto número de puntos de consumo simultáneos, sin los bajones de temperatura habituales en calderas instantáneas. Compatible con instalaciones de energía solar térmica como sistema de apoyo, clase energética A en calefacción y ACS, y con protocolo eBUS para integración con todos los reguladores de la gama Vaillant.
Información técnica
| VSC 206/4-5 90 | VSC 266/4-5 150 | VSC 306/4-5 150 | |
|---|---|---|---|
Tipo | Pie, mixta + acumulador | Pie, mixta + acumulador | Pie, mixta + acumulador |
Volumen acumulador integrado (L) | 90 | 150 | 150 |
Rango potencia útil calefacción (kW) | 4 – 20 | 5 – 25 | 6 – 30 |
Potencia ACS (kW) | 25 | 30 | 34 |
Caudal ACS ΔT=25K (l/min) | 24,4 | ~28 | 37,9 |
Clase energética calefacción / ACS | A / A | A / A | A / A |
Perfil de consumo ACS | XL | XL | XL |
Sistema de acumulación | Estratificación | Estratificación | Estratificación |
Vaso expansión calef. / ACS (L) | 12 / 4 | 12 / 4 | 12 / 4 |
Ánodo de protección | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Compatible con energía solar térmica | Sí | Sí | Sí |
Clase NOx | Hasta 60 mg/kWh | Hasta 60 mg/kWh | Hasta 60 mg/kWh |
Peso total caldera + acumulador (kg) | ~120 | ~131 | ~131 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | ~1.600 × 595 × 693 | 1.641 × 595 × 693 | 1.641 × 595 × 693 |







