
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Vaillant ecoCRAFT exclusive es una caldera de pie de condensación de alta potencia para calefacción, disponible en seis tamaños de 80 a 280 kW. Está diseñada para instalaciones de uso terciario, edificios de apartamentos, centros comerciales, escuelas y comunidades de vecinos donde una caldera mural no alcanza la potencia requerida. Su intercambiador de aleación de aluminio silicio ofrece alta eficiencia y durabilidad, con un rango de modulación del 17% al 100% de la potencia nominal que se adapta con precisión a la demanda real de cada momento.
La ecoCRAFT exclusive puede instalarse en cascada con múltiples unidades bajo el mismo sistema de gestión eBUS, garantizando el suministro continuo incluso en caso de avería de una de las unidades. Admite funcionamiento en tiro forzado tipo B o en cámara estanca tipo C, y es compatible con acumuladores de gran capacidad de la gama uniSTOR para producción de ACS en instalaciones con alta demanda simultánea. El sistema de diagnóstico integrado supervisa de forma proactiva los parámetros de funcionamiento y permite conectarse a sistemas de gestión de edificios.
Información técnica
| VKK 806/3-E HL | VKK 1206/3-E HL | VKK 1606/3-E HL | VKK 2006/3-E HL | VKK 2406/3-E HL | VKK 2806/3-E HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Pie, solo calef. | Pie, solo calef. | Pie, solo calef. | Pie, solo calef. | Pie, solo calef. | Pie, solo calef. |
Potencia útil máxima (kW) | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
Clase energética calefacción | A | A | A | A | A | A |
Rango de modulación (% aprox.) | 17 – 100% | 17 – 100% | 17 – 100% | 17 – 100% | 17 – 100% | 17 – 100% |
Rango temperatura de funcionamiento (°C) | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 |
Material intercambiador | Aluminio silicio | Aluminio silicio | Aluminio silicio | Aluminio silicio | Aluminio silicio | Aluminio silicio |
Tipo de funcionamiento | Tipo B (tiro forzado) / Tipo C (estanco) | Tipo B / C | Tipo B / C | Tipo B / C | Tipo B / C | Tipo B / C |
Instalación en cascada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ACS (con acumulador uniSTOR externo) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protocolo de comunicación | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS |







