
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Vaillant ecoTEC plus es la caldera de condensación mural de referencia de la gama ecoTEC para viviendas residenciales, disponible en versiones mixtas con microacumulación de 23, 26, 32 y 36 kW y en versiones con acumulador integrado (VMI) de 32 y 36 kW. Todos los modelos llevan clase energética A en calefacción y ACS, son compatibles con hasta un 20% de hidrógeno y un 100% de biometano, y pueden reducir la factura de gas hasta un 35% frente a sistemas de no condensación.
La ecoTEC plus incorpora el sistema IoniDetect para supervisión y ajuste automático de la combustión, bomba de alta eficiencia modulante y la función Confort Safe, que mantiene la caldera operativa en modo de emergencia ante anomalías no críticas, avisando al usuario sin cortar el suministro. El módulo de conectividad myVAILLANT se instala mediante un sistema Plug & Play bajo la caldera, sin necesidad de intervención técnica adicional, permitiendo el control y monitorización desde la app.
Información técnica
Modelos mixtos con microacumulación (VMW)
| VMW 23CS/1-5 | VMW 26CS/1-5 | VMW 32CS/1-5 | VMW 36CS/1-5 | |
|---|---|---|---|---|
Rango potencia útil calefacción radiadores 80/60°C (kW) | 3,0 – 19,7 | 3,0 – 19,7 | 3,5 – 25,0 | 4,0 – 30,0 |
Potencia ACS (kW) | 23 | 26 | 32 | 36 |
Caudal ACS ΔT=25K (l/min) | 13,1 | 14,7 | 18,2 | 20,4 |
Clase energética calefacción / ACS | A / A | A / A | A / A | A / A |
Control de serie | sensoHOME | sensoHOME | sensoHOME | sensoHOME |
Conectividad myVAILLANT | Plug & Play (opcional) | Plug & Play (opcional) | Plug & Play (opcional) | Plug & Play (opcional) |
H2 Ready (% hidrógeno / biometano) | 20% / 100% | 20% / 100% | 20% / 100% | 20% / 100% |
Nivel sonoro LWA (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | 45 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 720 × 440 × 348 | 720 × 440 × 348 | 720 × 440 × 348 | 720 × 440 × 348 |
Modelos mixtos con acumulación (VMI)
| VMI 32CS/1-5 | VMI 36CS/1-5 | |
|---|---|---|
Rango potencia útil calefacción radiadores 80/60°C (kW) | 3,5 – 25,0 | 4,0 – 30,0 |
Caudal ACS ΔT=25K (l/min) | 22,2 | 24,0 |
Clase energética calefacción / ACS | A / A | A / A |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 720 × 440 × 546 | 720 × 440 × 546 |







