- Inicio
- Marcas
- Mitsubishi Electric
- Aire Acondicionado
- MSZ-LN Kirigamine Style

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-LN Kirigamine Style reúne toda la tecnología de la marca en cuatro tallas, de 25 a 60, alcanzando hasta un 80% de ahorro en calefacción frente a sistemas tradicionales gracias a su SCOP de hasta 6,7. Disponible en cuatro acabados (blanco, blanco perla, negro onyx y rojo rubí), su panel plano de líneas rectas se integra con cualquier estilo de decoración.
El sensor de presencia 3D i-See mide la temperatura de la estancia en tres dimensiones, detectando incluso ventanas y personas, para dirigir el aire únicamente donde es necesario y reducir el consumo eléctrico. Su filtro Plasma Quad elimina polen, virus, bacterias, hongos y partículas inferiores a 2,5 micras, mejorando notablemente la calidad del aire interior.
Incorpora control WiFi MELCloud de serie, con tiempo de respuesta inmediato y acceso al consumo eléctrico desde la app. Su doble lama independiente permite dirigir el aire hacia dos zonas distintas de la misma sala, y la función Área Setting selecciona la zona exacta donde se necesita climatización.
Información técnica MSZ-LN Kirigamine Style
MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | MSZ-LN60VG | |
|---|---|---|---|---|
Frío nominal (mín-máx) | 2,5 (1-3,5) kW | 3,5 (0,8-4) kW | 5,0 (1-6) kW | 6,1 (1,4-6,9) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 3,2 (0,8-5,4) kW | 4,0 (1-6,3) kW | 6,0 (1-8,2) kW | 6,8 (1,8-9,3) kW |
SEER (Etiqueta) | 10,5 (A+++) | 9,5 (A+++) | 8,5 (A+++) | 7,5 (A++) |
SCOP zona climática cálida | 6,6 (A+++) | 6,7 (A+++) | 5,8 (A+++) | 5,9 (A+++) |
Nivel sonoro interior (silencio-máxima) | 19-42 dB | 19-43 dB | 27-46 dB | 29-49 dB |
Dimensiones unidad interior Al×An×Pr | 307×890×233 mm | 307×890×233 mm | 307×890×233 mm | 307×890×233 mm |
Dimensiones unidad exterior Al×An×Pr | 550×800×285 mm | 550×800×285 mm | 714×800×285 mm | 880×840×330 mm |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Rango operación calefacción | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C |
















