
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-AY/AP es una de las gamas más completas de la marca, con ocho tallas que van de 1,5 a 7,1 kW, ofreciendo el mejor equilibrio entre prestaciones y ahorro con clasificación energética A+++ en SEER. Su bomba de calor funciona de forma fiable hasta -20°C de temperatura exterior, siendo una alternativa real a sistemas de calefacción tradicionales como las calderas.
Sus modelos AY alcanzan un nivel sonoro de tan solo 18 dB(A), un sonido inferior al de las hojas al caer, ideal para dormitorios donde el descanso es prioritario. El modo de autolimpieza seca y limpia el interior de la unidad para prevenir malos olores, moho y acumulación de polvo, manteniendo la máxima eficiencia con el tiempo.
Es compatible con el filtro Plasma Quad Plus (opcional), capaz de inhibir el 99,8% del SARS-CoV-2 en 6 horas según ensayos independientes, además de virus, bacterias, alérgenos y ácaros. Incluye control WiFi MELCloud de serie y el recubrimiento Dual Barrier en la batería, que mantiene la unidad limpia y mejora la eficiencia del flujo de aire.
Información técnica MSZ-AY/AP
MSZ-AP15 | MSZ-AP20 | MSZ-AY25 | MSZ-AY35 | MSZ-AY42 | MSZ-AY50 | MSZ-AP60 | MSZ-AP71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frío nominal (mín-máx) | 1,5 (0,5-2,2) kW | 2,0 (0,9-3,0) kW | 2,5 (0,9-3,4) kW | 3,5 (1,1-3,8) kW | 4,2 (0,9-4,5) kW | 5 (1,4-5,4) kW | 6,1 (1,4-7,3) kW | 7,1 (2,0-8,7) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 2,0 (0,5-3,1) kW | 2,5 (1,0-3,5) kW | 3,2 (1,0-4,1) kW | 4 (1,3-4,6) kW | 5,4 (1,3-6,0) kW | 5,8 (1,4-7,3) kW | 6,8 (2,0-8,6) kW | 8,1 (2,2-10,3) kW |
SEER (Etiqueta) | 7,2 (A++) | 8,6 (A+++) | 8,7 (A+++) | 8,7 (A+++) | 7,9 (A++) | 7,5 (A++) | 7,4 (A++) | 7,2 (A++) |
Nivel sonoro interior (mínimo) | 21 dB | 21 dB | 18 dB | 18 dB | 21 dB | 28 dB | 29 dB | 30 dB |
Rango operación calefacción | -15~+24°C | -15~+24°C | -20~+24°C | -20~+24°C | -20~+24°C | -20~+24°C | -15~+24°C | -15~+24°C |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
















