
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-BT es la serie más equilibrada de la marca, disponible en cuatro tallas de 20 a 50, con clasificación energética A++ en refrigeración y A+++ en calefacción en zona climática cálida. Es una opción muy adecuada para sustituir sistemas de calefacción tradicionales sin renunciar al ahorro energético en verano.
Su nivel sonoro de tan solo 19 dB(A) en los tres primeros modelos contribuye a un mejor descanso, tanto de día como de noche, mientras que su filtro purificador captura partículas en suspensión como el polvo y el pelo de mascotas, mejorando la calidad del aire interior del hogar.
Incorpora control WiFi MELCloud integrado de serie, permitiendo ajustar la unidad desde el smartphone o tablet y programar escenas y horarios semanales con información meteorológica local. Su tecnología Inverter DC y el control PAM optimizan el rendimiento del compresor para ofrecer el máximo confort con el mínimo consumo eléctrico.
Información técnica MSZ-BT
MSZ-BT20 | MSZ-BT25 | MSZ-BT35 | MSZ-BT50 | |
|---|---|---|---|---|
Frío nominal (mín-máx) | 2,0 (0,5-2,9) kW | 2,5 (0,5-3,0) kW | 3,5 (0,9-3,5) kW | 5,0 (1,3-5,0) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 2,5 (0,7-3,2) kW | 3,15 (0,7-3,5) kW | 3,6 (0,9-4,1) kW | 5,4 (1,4-6,5) kW |
SEER (Etiqueta) | 8,1 (A++) | 8,1 (A++) | 6,8 (A++) | 6,6 (A++) |
SCOP zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,7 (A+++) | 5,9 (A+++) | 5,4 (A+++) |
Nivel sonoro interior (mínimo) | 19 dB | 19 dB | 19 dB | 29 dB |
Dimensiones unidad interior Al×An×Pr | 280×838×235 mm | 280×838×235 mm | 280×838×235 mm | 280×838×235 mm |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Control WiFi | MELCloud de serie | MELCloud de serie | MELCloud de serie | MELCloud de serie |
















