
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado de suelo Mitsubishi Electric MFZ-KT está pensado para instalarse en la parte inferior de la pared, como un radiador, siendo ideal para estancias donde no es posible utilizar la parte alta de la pared o para sustituir sistemas tradicionales de calderas con radiadores. Disponible en cuatro tallas, de 25 a 60, alcanza clasificación A++ en refrigeración.
Su nueva lama única mejora la distribución del aire: en modo calor impulsa el aire caliente hacia arriba y hacia el suelo simultáneamente para alcanzar la temperatura deseada más rápido, mientras que en frío logra una distribución más homogénea por toda la estancia. Su nivel sonoro de tan solo 19 dB(A) en los modelos más pequeños lo hace prácticamente inapreciable.
Es compatible con MELCloud mediante el adaptador opcional MAC-567IF, permitiendo el control por voz con Alexa y la programación semanal a través del control remoto PAR-SL100A-E. Su tamaño compacto y el bajo nivel sonoro lo convierten en una solución muy versátil para renovar instalaciones de calefacción antiguas sin obra.
Información técnica MFZ-KT
MFZ-KT25VG | MFZ-KT35VG | MFZ-KT50VG | MFZ-KT60VG | |
|---|---|---|---|---|
Tipo | Unidad de suelo | Unidad de suelo | Unidad de suelo | Unidad de suelo |
Frío nominal (mín-máx) | 2,5 (1,6-3,2) kW | 3,5 (0,9-3,9) kW | 5 (1,2-5,6) kW | 6,1 (1,7-6,3) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 3,4 (1,3-4,2) kW | 4,3 (1,1-5,0) kW | 6 (1,5-7,2) kW | 7 (1,6-8,0) kW |
SEER (Etiqueta) | 6,5 (A++) | 6,6 (A++) | 6,8 (A++) | 6,2 (A++) |
SCOP zona climática intermedia | 4,2 (A+) | 4,4 (A+) | 4,2 (A+) | 4,1 (A+) |
Nivel sonoro interior (mínimo) | 19 dB | 19 dB | 28 dB | 28 dB |
Dimensiones unidad interior Al×An×Pr | 600×750×215 mm | 600×750×215 mm | 600×750×215 mm | 600×750×215 mm |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
















