- Inicio
- Marcas
- Mitsubishi Electric
- Aire Acondicionado
- MSZ-EF Kirigamine Zen

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-EF Kirigamine Zen destaca por ser una de las unidades con el diseño más elegante de la marca, disponible en tres colores para integrarse en cualquier decoración, y en cuatro tallas de 25 a 50. Su clasificación energética A+++ y su SCOP de hasta 6,0 garantizan un consumo eléctrico muy bajo durante todo el año.
Su nivel sonoro de tan solo 19 dB(A) en el modelo más pequeño garantiza un descanso óptimo, mientras que su filtro purificador de platino-cerámica, con superficie ondulada para aumentar el área de captura, mejora notablemente la calidad del aire interior, atrapando incluso partículas microscópicas del olor.
Su diseño compacto mantiene un perfil fino incluso en funcionamiento, ya que el único movimiento visible es el de las lamas. Incorpora control WiFi MELCloud (de serie en las versiones VGK) para gestionar la unidad desde el smartphone, además de los modos econo cool y auto change over para un funcionamiento más eficiente.
Información técnica MSZ-EF Kirigamine Zen
MSZ-EF25VG | MSZ-EF35VG | MSZ-EF42VG | MSZ-EF50VG | |
|---|---|---|---|---|
Frío nominal (mín-máx) | 2,5 (0,9-3,4) kW | 3,5 (1,1-4,0) kW | 4,2 (0,9-4,6) kW | 5,0 (1,4-5,4) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 3,2 (1,0-4,2) kW | 4,0 (1,3-5,1) kW | 5,4 (1,3-6,3) kW | 5,8 (1,4-7,5) kW |
SEER (Etiqueta) | 9,1 (A+++) | 8,8 (A+++) | 7,9 (A++) | 7,5 (A++) |
SCOP zona climática cálida | 5,9 (A+++) | 5,6 (A+++) | 6,0 (A+++) | 5,4 (A+++) |
Nivel sonoro interior (mínimo) | 19 dB | 21 dB | 28 dB | 30 dB |
Dimensiones unidad interior Al×An×Pr | 299×885×195 mm | 299×885×195 mm | 299×885×195 mm | 299×885×195 mm |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Filtro purificador | Platino-cerámica | Platino-cerámica | Platino-cerámica | Platino-cerámica |
















