
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-HR VFK está disponible en seis tallas, de 25 a 71, con clasificación energética A++ en refrigeración y A+++ en calefacción en zona climática cálida, ofreciendo hasta un 80% de ahorro frente a sistemas de calefacción tradicionales. Su panel frontal limpio, con una ligera ondulación, se integra discretamente en cualquier espacio.
Incorpora control WiFi MELCloud de serie, compatible con Alexa, permitiendo gestionar el equipo desde el smartphone y consultar el consumo eléctrico en tiempo real desde la app. El modo Econo Cool ajusta la temperatura hasta 2°C sin pérdida de confort, mejorando un 20% la eficiencia energética en el uso diario.
Su filtro ionizado con partículas de plata captura y neutraliza bacterias, polen y otros alérgenos, mejorando la calidad del aire interior del hogar. Su bomba de calor funciona de forma fiable hasta -10°C de temperatura exterior, siendo una alternativa sólida y eficiente a los sistemas de calefacción convencionales.
Información técnica MSZ-HR_VFK
MSZ-HR25VFK | MSZ-HR35VFK | MSZ-HR42VFK | MSZ-HR50VFK | MSZ-HR60VFK | MSZ-HR71VFK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frío nominal (mín-máx) | 2,5 (0,5-2,9) kW | 3,4 (0,9-3,4) kW | 4,2 (1,1-4,5) kW | 5,0 (1,3-5,0) kW | 6,1 (1,7-7,1) kW | 7,1 (1,8-7,3) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 3,15 (0,5-3,5) kW | 3,6 (0,9-3,7) kW | 4,7 (0,9-5,4) kW | 5,4 (1,4-6,5) kW | 6,8 (1,5-8,5) kW | 8,1 (1,5-9,0) kW |
SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | 6,5 (A++) | 7,2 (A++) | 7,0 (A++) |
SCOP zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,4 (A+++) | 5,2 (A+++) |
Nivel sonoro interior (mínimo) | 21 dB | 22 dB | 24 dB | 28 dB | 33 dB | 33 dB |
Control WiFi | MELCloud de serie | MELCloud de serie | MELCloud de serie | MELCloud de serie | MELCloud de serie | MELCloud de serie |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
















