
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Mitsubishi Electric MSZ-HR ofrece la misma eficiencia y prestaciones que la versión VFK, con seis tallas de 25 a 71 kW y clasificación energética A++ en refrigeración y A+++ en calefacción en zona climática cálida. Su diseño limpio y compacto facilita la instalación en cualquier estancia del hogar.
A diferencia de la versión VFK, el control WiFi MELCloud es compatible mediante el adaptador opcional MAC-567IF-E, en lugar de venir integrado de serie, lo que permite ajustar el presupuesto según las necesidades de conectividad de cada instalación. El nuevo control remoto, de diseño moderno, ofrece acceso sencillo a todas las funciones del equipo.
Su filtro ionizado con partículas de plata captura y neutraliza bacterias, polen y otros alérgenos, mejorando la calidad del aire interior. El modo Econo Cool ajusta la temperatura hasta 2°C sin pérdida de confort, logrando hasta un 20% de ahorro energético adicional en el uso diario del equipo.
Información técnica MSZ-HR
MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frío nominal (mín-máx) | 2,5 (0,5-2,9) kW | 3,4 (0,9-3,4) kW | 4,2 (1,1-4,5) kW | 5,0 (1,3-5,0) kW | 6,1 (1,7-7,1) kW | 7,1 (1,8-7,3) kW |
Calor nominal (mín-máx) | 3,15 (0,5-3,5) kW | 3,6 (0,9-3,7) kW | 4,7 (0,9-5,4) kW | 5,4 (1,4-6,5) kW | 6,8 (1,5-8,5) kW | 8,1 (1,5-9,0) kW |
SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | 6,5 (A++) | 7,2 (A++) | 7,0 (A++) |
SCOP zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,4 (A+++) | 5,2 (A+++) |
Nivel sonoro interior (mínimo) | 21 dB | 22 dB | 24 dB | 28 dB | 33 dB | 33 dB |
Control WiFi | MELCloud opcional (MAC-567IF-E) | MELCloud opcional | MELCloud opcional | MELCloud opcional | MELCloud opcional | MELCloud opcional |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
















