- Inicio
- Marcas
- Vaillant
- Aire Acondicionado
- climaVAIR pro conductos

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Vaillant climaVAIR pro Conductos es un aire acondicionado de conductos con bomba de calor, disponible en cinco potencias de 5,3 a 13,4 kW en frío y de 5,5 a 15,5 kW en calor. Con clase A++ en refrigeración y A+ en calefacción, combina compresor e inverter DC en el ventilador interior y exterior para lograr un funcionamiento especialmente eficiente y silencioso. El perfil de tan solo 200 mm facilita su integración en falsos techos y espacios muy reducidos donde ningún otro sistema de conductos tiene cabida.
La unidad distribuye el aire a través de la red de conductos de la vivienda, lo que significa que no hay aparato visible en ninguna habitación: toda la climatización ocurre de forma invisible y completamente integrada en la arquitectura. Permite largas distancias frigoríficas de hasta 75 metros y desniveles de hasta 30 metros, lo que lo hace apto para viviendas de varias plantas o con la unidad exterior alejada. Incluye bomba de condensados de serie, WiFi integrado para control remoto con la app myVAILLANT Services y, opcionalmente, integración Modbus y contacto On/Off para edificios del sector terciario como alojamientos turísticos o residencias. La puesta en marcha por el Servicio Técnico Oficial está incluida en el precio.
Información técnica
| VAIB1-050DNi | VAIB1-070DNi | VAIB1-085DNi | VAIB1-100DNi | VAIB1-140DNi | |
|---|---|---|---|---|---|
Capacidad frigorífica nominal (mín–máx) (kW) | 5,30 (1,60–5,80) | 7,10 (2,40–7,60) | 8,50 (2,90–9,00) | 10,50 (3,20–11,00) | 13,40 (4,00–14,20) |
Capacidad calorífica nominal (mín–máx) (kW) | 5,50 (1,50–6,00) | 8,00 (2,20–9,00) | 8,80 (2,40–9,50) | 12,00 (3,00–13,50) | 15,50 (3,90–16,00) |
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase energética calefacción | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
SEER (refrigeración) | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | - |
SCOP (calefacción) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | - |
Consumo eléctrico nominal refrigeración (kW) | 1,51 | 1,92 | 2,50 | 3,00 | 4,50 |
Consumo eléctrico nominal calefacción (kW) | 1,42 | 2,00 | 2,25 | 2,80 | 4,50 |
Refrigerante (carga kg) | R32 (0,85) | R32 (1,50) | R32 (2,1) | R32 (2,8) | - |
Caudal de aire unidad interior (m³/h) | 900/800/700/600 | 1.100/1.000/900/800 | 1.400/1.300/1.100/1.000 | 1.700/1.600/1.400/1.200 | 2.300/2.100/1.800/1.500 |
Presión estática disponible mín–máx (Pa) | 0–80 | 0–160 | 0–200 | 0–200 | 0–200 |
Presión sonora unidad interior (dB(A)) por velocidades | 36/35/33/31 | 37/35/33/31 | 43/41/39/37 | 39/38/37/36 | 43/42/40/38 |
Presión sonora máx. unidad exterior (dB(A)) | 52 | 55 | 57 | 59 | - |
Perfil unidad interior (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dimensiones unidad interior L × D × H (mm) | 1.000 × 450 × 200 | 900 × 655 × 260 | 1.340 × 655 × 260 | 1.400 × 700 × 300 | - |
Peso neto unidad interior (kg) | 24 | 29,5 | 43 | 52 | - |
Peso neto unidad exterior (kg) | 30,5 | 41,5 | 46,0 | 65,0 | 73,0 |
Longitud máxima tubería total (m) | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Desnivel máximo (m) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura exterior funcionamiento frío / calor (°C) | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 |
Conectividad | WiFi integrado | WiFi integrado | WiFi integrado | WiFi integrado | WiFi integrado |
Integración Modbus (opcional) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bomba de condensados incluida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |





