- Inicio
- Marcas
- Vaillant
- Aire Acondicionado
- climaVAIR plus

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Vaillant climaVAIR plus es un split mural inverter con bomba de calor para refrigeración y calefacción, disponible en cuatro potencias de 2,7 a 6,5 kW y certificado con clase A+++ en frío y en calor, con un SEER de hasta 8,5 y un SCOP de hasta 5,8 en clima cálido. Usa refrigerante R32 y tecnología Inverter DC, lo que le permite ajustar el compresor de forma continua para consumir exactamente la energía que necesita en cada momento.
Su diferencial más singular es el algoritmo de inteligencia artificial certificado por Intertek, que aprende los horarios y hábitos del hogar y reconfigura automáticamente los ciclos de funcionamiento para reducir el consumo anual hasta un 15%. A eso se suma un doble sistema de higienización del aire formado por tecnología Cold Plasma —que neutraliza bacterias y virus— y luz ultravioleta UVC, que destruye su material genético. En modo silencioso la unidad interior desciende a 19 dB(A), prácticamente inaudible durante el sueño. El control se realiza por mando, WiFi o Bluetooth desde la app myVAILLANT Services.
Información técnica
Split 1×1 (mono-split)
| VAIP1-025WN | VAIP1-035WN | VAIP1-050WN | VAIP1-065WN | |
|---|---|---|---|---|
Capacidad frigorífica nominal (kW) | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 6,5 |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 7,0 |
Clase energética refrigeración / calefacción | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
SEER (refrigeración) | Hasta 8,5 | 8,5 | Hasta 8,5 | Hasta 8,5 |
SCOP (calefacción, clima cálido) | Hasta 5,8 | 5,6 | Hasta 5,8 | Hasta 5,8 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Presión sonora mín. unidad interior (dB(A)) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensiones unidad interior Al × An × Pr (mm) | 293 × 837 × 200 | 293 × 837 × 200 | 293 × 837 × 200 | 293 × 837 × 200 |
Dimensiones unidad exterior Al × An × Pr (mm) | 555 × 732 × 330 | 555 × 732 × 330 | 555 × 732 × 330 | 555 × 732 × 330 |
Peso neto int. / ext. (kg) | 9,5 / 25 | 9,5 / 30 | - | - |
Conectividad | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth |
Longitud máxima tubería (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Desnivel máximo int./ext. (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sistema de purificación de aire | Cold Plasma + UV-C | Cold Plasma + UV-C | Cold Plasma + UV-C | Cold Plasma + UV-C |
Ahorro estimado con algoritmo IA (%) | Hasta 15 | Hasta 15 | Hasta 15 | Hasta 15 |





