- Inicio
- Marcas
- Panasonic
- Aire Acondicionado
- TZ ultracompacto con nanoe™X R32

TZ ultracompacto con nanoe™X R32
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Panasonic TZ ultracompacto con nanoe™ X está disponible en siete tallas, de 2,0 a 7,1 kW, con un diseño especialmente compacto de tan solo 765 mm de ancho, ideal para espacios reducidos como encima de puertas o en habitaciones pequeñas. Su clasificación energética alcanza A++ tanto en refrigeración como en calefacción.
Incorpora el generador nanoe™ X, que aprovecha los beneficios de los radicales de hidroxilo para mantener el aire interior más limpio las 24 horas del día, sin necesidad de filtros ni repuestos adicionales. Su funcionamiento como bomba de calor produce más energía de calefacción que un sistema tradicional, consumiendo al mismo tiempo menos electricidad para hacerlo.
Con un nivel sonoro de tan solo 20 dB(A) en los modelos más pequeños, resulta prácticamente inapreciable en el día a día. Incluye WiFi integrado para gestionar el equipo desde la app Comfort Cloud, compatible con Google Home y Alexa, y la función Aerowings que mejora la distribución del aire para un mayor confort en toda la estancia.
Información técnica TZ ultracompacto con nanoe™X R32
KIT-TZ20-CKE | KIT-TZ25-CKE | KIT-TZ35-CKE | KIT-TZ42-CKE | KIT-TZ50-CKE | KIT-TZ60-CKE | KIT-TZ71-CKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica (nominal) | 2,00 kW | 2,50 kW | 3,50 kW | 4,20 kW | 5,00 kW | 6,00 kW | 7,10 kW |
Potencia calorífica (nominal) | 2,70 kW | 3,30 kW | 4,00 kW | 5,00 kW | 5,80 kW | 7,00 kW | 8,20 kW |
SEER | 7,00 (A++) | 7,30 (A++) | 7,30 (A++) | 6,60 (A++) | 6,90 (A++) | 6,90 (A++) | 6,30 (A++) |
SCOP | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | 4,10 (A+) | 4,50 (A+) | 4,30 (A) | 4,10 (A+) |
Presión acústica interior (modo silencioso) | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 25 dB | 33 dB | 34 dB | 35 dB |
Rango de funcionamiento calor (mín-máx) | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C | -15 a +24°C |
Dimensiones unidad interior Al×An×Pr | 290×765×214 mm | 290×765×214 mm | 290×765×214 mm | 290×765×214 mm | 290×765×214 mm | 295×1.060×249 mm | 295×1.060×249 mm |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |

















