- Inicio
- Marcas
- Panasonic
- Aire Acondicionado
- Etherea con nanoe™ X blanco mate R32

Etherea con nanoe™ X blanco mate R32
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Panasonic Etherea con nanoe™ X blanco mate está disponible en seis tallas, de 2,0 a 7,1 kW, alcanzando una clasificación energética de hasta A+++ tanto en refrigeración como en calefacción. Su bomba de calor funciona de forma fiable incluso con temperaturas exteriores de hasta -20°C, siendo una alternativa sólida a los sistemas de calefacción convencionales.
Incorpora de serie el generador nanoe™ X Mark 3, una tecnología que utiliza radicales de hidroxilo presentes de forma natural para neutralizar bacterias, moho y olores en el aire, funcionando las 24 horas sin necesidad de filtros ni repuestos. Su modo ECO con inteligencia artificial permite un ahorro energético adicional de hasta un 20% en refrigeración respecto al funcionamiento estándar.
Su funcionamiento es extremadamente silencioso, con un nivel de tan solo 19 dB(A) en los modelos más pequeños, ideal para dormitorios donde el descanso es prioritario. Incluye WiFi integrado para el control desde la app Comfort Cloud, compatible con Google Home y Alexa, además de la función Aerowings 2.0 que distribuye el aire por aspersión en refrigeración y desde el suelo en calefacción para un mayor confort.
Información técnica Etherea con nanoe™ X blanco mate R32
KIT-Z20-CKE | KIT-Z25-CKE | KIT-Z35-CKE | KIT-Z42-CKE | KIT-Z50-CKE | KIT-Z71-CKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica (nominal) | 2,05 kW | 2,50 kW | 3,50 kW | 4,20 kW | 5,00 kW | 7,10 kW |
Potencia calorífica (nominal) | 2,80 kW | 3,40 kW | 4,00 kW | 5,30 kW | 5,80 kW | 8,20 kW |
SEER | 8,70 (A+++) | 9,50 (A+++) | 9,50 (A+++) | 7,10 (A++) | 8,50 (A+++) | 6,50 (A++) |
SCOP | 4,80 (A++) | 5,20 (A+++) | 5,20 (A+++) | 4,30 (A+) | 4,80 (A++) | 4,20 (A) |
Presión acústica interior (modo silencioso) | 19 dB | 19 dB | 19 dB | 29 dB | 30 dB | 30 dB |
Rango de funcionamiento calor (mín-máx) | -20 a +24°C | -20 a +24°C | -20 a +24°C | -20 a +24°C | -20 a +24°C | -20 a +24°C |
Dimensiones unidad interior Al×An×Pr | 295×870×229 mm | 295×870×229 mm | 295×870×229 mm | 295×870×229 mm | 295×1.040×244 mm | 295×1.040×244 mm |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Generador nanoe X | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 |

















