- Inicio
- Marcas
- Hisense
- Aire Acondicionado
- Uni Pure Black

Uni Pure Black
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hisense Uni Pure Negra (serie HB XU0B) ofrece las mismas prestaciones técnicas que la versión blanca, con idénticas potencias desde 2,6 hasta 7,0 kW y clasificación energética A+++ en los tres modelos más pequeños, diferenciándose por su elegante acabado de color negro mate que encaja con interiores modernos y de diseño.
Incorpora la tecnología de esterilización Hi-Nano, filtro de carbono activo, alarma de incendios y compatibilidad con tarjeta de habitación. Su WiFi integrado de serie permite el control remoto mediante la app de Hisense y es compatible con los principales asistentes de voz (opcional).
La oscilación automática 4D, la función de calefacción a 8°C, el modo antimoho y el panel extraíble y lavable son características que comparte con la versión blanca, convirtiendo la Uni Pure Negra en la opción ideal para quienes buscan altas prestaciones sin renunciar a la estética.
Información técnica Uni Pure Black
HB25XU0B | HB35XU0B | HB50BP0B | HB70KW0B | |
|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HB25XU0BG | HB35XU0BG | HB50BP0BG | HB70KW0BG |
Unidad exterior | AS25XU00W | AS35XU00W | AS50BP00W | AS70KW00W |
Capacidad frío (mín-máx) W | 2600 (800-3200) | 3500 (1000-4000) | 5000 (1500-6300) | 7000 (1600-7800) |
Capacidad calor (mín-máx) W | 3000 (800-3300) | 3900 (1000-4400) | 5400 (1600-6200) | 6700 (1800-8000) |
EER | 4,00 | 3,76 | 4,10 | 3,50 |
COP | 4,35 | 4,19 | 3,91 | 3,72 |
SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 |
SCOP (calefacción media) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Clase energética frío | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Clase energética calor | A++ | A++ | A++ | A++ |
Color unidad interior | Negro | Negro | Negro | Negro |
Dimensiones unidad interior An×Al×Pr mm | 850×293×204 | 850×293×204 | 973×303×227 | 1070×322×232 |
Peso unidad interior kg | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 |
Dimensiones unidad exterior An×Al×Pr mm | 810×585×280 | 810×585×280 | 860×667×310 | 900×750×340 |
Peso unidad exterior kg | 28,5 | 29,5 | 38 | 49 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Diámetro tuberías (Líq./Gas) pulgadas | 1/4''-3/8'' | 1/4''-3/8'' | 1/4''-1/2'' | 3/8''-5/8'' |
Rango funcionamiento frío °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Rango funcionamiento calor °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
















