- Inicio
- Marcas
- Hisense
- Aire Acondicionado
- Luso Connect

Luso Connect
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hisense Luso Connect es la gama de splits murales de gama media-alta con WiFi integrado de serie, disponible en cuatro potencias desde 2,6 hasta 6,5 kW, con clase energética A++/A+ y un SEER de hasta 6,2. Incluye la función I Feel, que utiliza el sensor del mando a distancia para medir la temperatura real en la zona ocupada y ajustar el funcionamiento del equipo.
Sus 4 filtros en 1 (catequina, HEPA, iones de plata y fotocatalizador) garantizan una purificación completa del aire, eliminando polvo, bacterias, olores y alérgenos. El modo antimoho, la función Super Cool y el modo Smart completan un equipo preparado para el uso doméstico intensivo.
Funciona en calefacción desde -15°C exteriores, con 5 años de garantía en el compresor de serie, y es compatible con control por voz. Todos los modelos incluyen mando a distancia LCD y display LED en la unidad interior, siendo la opción conectada de Hisense para usuarios exigentes.
Información técnica Luso Connect
KC25YR03 | KC35YR03G | KC50XS1A | KC70BT1R | |
|---|---|---|---|---|
Pdesign refrigeración W | 2600 | 3400 | 5000 | 6500 |
Pdesign calefacción media W | 2700 | 2700 | 4200 | 5450 |
Capacidad frío nominal (mín-máx) W | 2600 (688-3010) | 3400 (1000-4000) | 5000 (1000-6000) | 6500 (1600-7200) |
Capacidad calor nominal (mín-máx) W | 3000 | 3800 (1000-4200) | 5600 (1600-6250) | 7100 (1800-7300) |
EER | 3,04 | 2,98 | 3,25 | 3,15 |
COP | 3,85 | 3,62 | 3,61 | 3,30 |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
SCOP calefacción media | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
SCOP calefacción cálida | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Clase energética frío | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase energética calor | A+ | A+ | A+ | A+ |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
WiFi | Integrado de serie | Integrado de serie | Integrado de serie | Integrado de serie |
Garantía compresor | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
















