- Inicio
- Marcas
- Hisense
- Aire Acondicionado
- MAX Confort

MAX Confort
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hisense Max Comfort es un split mural de nueva generación disponible en cuatro potencias, desde 2,6 hasta 6,5 kW en refrigeración, con clase energética A++ en frío y A+/A+++ en calor según zona climática. Su amplio rango de funcionamiento, desde -20°C en calefacción hasta 50°C en refrigeración, garantiza confort en cualquier estación.
Su diseño incorpora la tecnología de flujo de aire 4D, que distribuye el aire de forma automática en todas direcciones, y un nivel sonoro mínimo de 19 dB(A) en modo Silencio, siendo uno de los equipos más silenciosos de su categoría. El panel extraíble y lavable simplifica notablemente el mantenimiento del filtro interior.
Viene equipado con WiFi de serie, permitiendo el control desde cualquier smartphone mediante la app de Hisense, compatible con Google Home y Amazon Alexa. Su instalación Pro simplifica la conexión de tuberías, y cuenta con 36 meses de garantía de fábrica para un uso doméstico sin preocupaciones.
Información técnica MAX Confort
HC25YC00 | HC35WU00 | HC50XP00 | HC70FW00 | |
|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HC25YC00G | HC35WU00G | HC50XP00G | HC70FW00G |
Unidad exterior | AC25YC00W | AC35WU00W | AC50XP00W | AC70FW00W |
Capacidad frío nominal (mín-máx) kW | 2,6 (1,0-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) | 5,0 (1,0-6,0) | 6,5 (2,0-7,5) |
Consumo nominal frío kW | 0,77 | 1,06 | 1,47 | 2,07 |
EER | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,10 |
SEER | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Clase energética frío | A++ | A++ | A++ | A++ |
Capacidad calor nominal (mín-máx) kW | 2,7 (1,0-3,5) | 3,8 (1,4-4,3) | 5,6 (1,6-6,25) | 6,8 (2,0-7,8) |
Consumo nominal calor kW | 0,68 | 1,00 | 1,47 | 1,89 |
COP | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 3,60 |
SCOP (Medio/Cálido) | 4,1/5,1 | 4,1/5,1 | 4,1/5,1 | 4,1/5,1 |
Clase energética calor (Medio/Cálido) | A+/A+++ | A+/A+++ | A+/A+++ | A+/A+++ |
Presión sonora interior (Al/M.Al/M/M.Bj/Bj/Sil.) dB(A) | 40/37/34/32/29/24 | 40/37/35/34/32/26 | 44/42/40/37/36/31 | 47/41/41/39/36/32 |
Potencia sonora interior dB(A) | 57 | 58 | 61 | 65 |
Caudal aire interior (Al/M.Al/M/M.Bj/Bj) m³/h | 550/500/450/410/370 | 580/520/460/430/400 | 1000/860/780/730/660 | 1100/950/860/780/700 |
Deshumidificación l/h | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
Dimensiones unidad interior An×Al×Pr mm | 812×270×204 | 859×291×203 | 972×300×228 | 1086×320×232 |
Peso unidad interior kg | 8,3 | 9,0 | 11,5 | 13,0 |
Caudal aire exterior m³/h | 1500 | 2000 | 2200 | 2800 |
Presión sonora exterior dB(A) | 51 | 53 | 56 | 57 |
Potencia sonora exterior dB(A) | 62 | 65 | 63 | 69 |
Dimensiones unidad exterior An×Al×Pr mm | 780×530×315 | 910×600×360 | 940×630×385 | 995×705×420 |
Peso unidad exterior kg | 22 | 25 | 30 | 41 |
Diámetro tuberías (Líq./Gas) pulgadas | 1/4''-3/8'' | 1/4''-3/8'' | 1/4''-1/2'' | 1/4''-1/2'' |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Precarga / Distancia kg/m | 0,32/5 | 0,47/5 | 0,54/5 | 0,74/5 |
Carga adicional g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Longitud máxima m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Desnivel máximo m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Rango funcionamiento frío °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Rango funcionamiento calor °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Alimentación | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
Corriente nominal frío A | 3,50 | 4,80 | 6,60 | 9,70 |
Corriente nominal calor A | 3,00 | 4,60 | 6,60 | 9,00 |
Garantía | 36 meses |
















