- Inicio
- Marcas
- Hisense
- Aire Acondicionado
- Uni Pure White

Uni Pure White
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Hisense Uni Pure Blanca (serie HB XU0A) es el modelo de referencia de la gama Wings de Hisense, disponible en cuatro potencias desde 2,6 hasta 7,0 kW, alcanzando la clase energética A+++ en los tres modelos de menor potencia, con un SEER de 8,5 y un COP de hasta 4,35.
Sus características más diferenciadoras incluyen la tecnología de esterilización Hi-Nano, que neutraliza bacterias y virus, una alarma de detección de incendios y compatibilidad con tarjeta de habitación de hotel. Incorpora filtro de carbono activo y calefacción a 8°C de serie, protegiendo la vivienda del congelamiento en ausencias prolongadas.
Viene con WiFi integrado de serie y es compatible con control por voz mediante Google y Alexa (opcional). Su oscilación automática 4D, panel extraíble y lavable, modo Mold Guard antimoho y función Super Cool completan un equipo de alta gama para uso residencial y hostelero.
Información técnica Uni Pure White
HB25XU0A | HB35XU0A | HB50BP0A | HB70KW0A | |
|---|---|---|---|---|
Unidad interior | HB25XU0AG | HB35XU0AG | HB50BP0AG | HB70KW0AG |
Unidad exterior | AS25XU00W | AS35XU00W | AS50BP00W | AS70KW00W |
Pdesign refrigeración W | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
Pdesign calefacción media W | 2600 | 3500 | 5000 | 7200 |
Capacidad frío (mín-máx) W | 2600 (800-3200) | 3500 (1000-4000) | 5000 (1500-6300) | 7000 (1600-7800) |
Capacidad calor (mín-máx) W | 3000 (800-3300) | 3900 (1000-4400) | 5400 (1600-6200) | 6700 (1800-8000) |
Consumo frío (mín-máx) W | 650 (170-1400) | 930 (190-1500) | 1220 (260-1800) | 2000 (420-2760) |
Consumo calor (mín-máx) W | 690 (170-1500) | 930 (190-1600) | 1380 (320-1650) | 1800 (395-2850) |
EER | 4,00 | 3,76 | 4,10 | 3,50 |
COP | 4,35 | 4,19 | 3,91 | 3,72 |
SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 |
SCOP (calefacción media) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Clase energética frío | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Clase energética calor | A++ | A++ | A++ | A++ |
Deshumidificación l/h | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Caudal aire interior (H/H-M/M/M-L/L) m³/h | 680/620/560/500/450 | 680/620/560/500/450 | 950/830/760/710/650 | 1100/950/860/780/700 |
Caudal aire exterior m³/h | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 |
Potencia sonora interior dB(A) | 57 | 57 | 60 | 64 |
Presión sonora interior (máx) dB(A) | 40/37/35/33/31/25 | 41/38/35/33/31/26 | 44/42/39/37/35/31 | 47/42/40/38/36/32 |
Potencia sonora exterior dB(A) | 64 | 64 | 64 | 69 |
Presión sonora exterior dB(A) | 54 | 55 | 55 | 59 |
Dimensiones unidad interior An×Al×Pr mm | 850×293×204 | 850×293×204 | 973×303×227 | 1070×322×232 |
Peso unidad interior kg | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 |
Dimensiones unidad exterior An×Al×Pr mm | 810×585×280 | 810×585×280 | 860×667×310 | 900×750×340 |
Peso unidad exterior kg | 28,5 | 29,5 | 38 | 49 |
Diámetro tuberías (Líq./Gas) pulgadas | 1/4''-3/8'' | 1/4''-3/8'' | 1/4''-1/2'' | 3/8''-5/8'' |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga refrigerante g | 500 | 630 | 1180 | 1750 |
Longitud máxima m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Desnivel máximo m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Rango funcionamiento frío °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Rango funcionamiento calor °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Corriente máxima A | 6,5 | 7 | 12,3 | 15,3 |
















