
Descripción
El aire acondicionado Hisense Gama Style combina diseño elegante con altas prestaciones, disponible en cuatro potencias desde 2,6 hasta 6,5 kW, con clase energética A++ en refrigeración y A+++ en clima cálido. Su sensor I Feel integrado en el mando detecta la temperatura en el punto donde se encuentra el usuario y ajusta el funcionamiento del equipo para un confort personalizado.
El kit WiFi viene incluido de serie en todos los modelos, permitiendo el control remoto desde cualquier smartphone, junto con 4 filtros en 1 que purifican el aire interior eliminando polvo, olores y microorganismos. La oscilación automática 4D garantiza una distribución uniforme del aire en toda la estancia.
Con un diseño ultracompacto y un nivel sonoro reducido, la Gama Style está disponible en blanco y es apta para viviendas de hasta 65 m² en el modelo de mayor potencia. Incluye 3 años de garantía total y 5 años de garantía en el compresor, con refrigerante ecológico R32.
Información técnica Style
CF25YR04 | CF35MR04 | CF50XS04 | CF70BT04 | |
|---|---|---|---|---|
Pdesign refrigeración W | 2600 | 3200 | 5000 | 6500 |
Pdesign calefacción media W | 2200 | 2900 | 4200 | 5450 |
Pdesign calefacción cálida W | 2400 | 3200 | 4200 | 6300 |
Capacidad frío kW | 2,6 | 3,2 | 5,0 | 6,5 |
Capacidad calor kW | 2,7 | 3,3 | 5,6 | 7,1 |
SEER | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 6,2 |
SCOP calefacción media | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
SCOP calefacción cálida | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Clase energética frío | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase energética calor media | A+ | A+ | A+ | A+ |
Clase energética calor cálida | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Consumo nominal frío (mín-máx) W | - | - | 1540 (260-2300) | 2060 (420-2760) |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
















