
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El calentador de gas Cointra CETI es un equipo estanco con tecnología Inverter, disponible en modelos de 10, 12, 15 y 17 litros, tanto para gas natural como para butano/propano. Su cámara de combustión estanca toma el oxígeno necesario del exterior de la vivienda, garantizando la máxima seguridad para los usuarios en cualquier instalación.
Gracias a su amplio rango de modulación de hasta 1:8, puede trabajar con una potencia mínima de tan solo 3,6 kW, lo que permite un ahorro de gas de hasta el 25% y de agua de hasta el 35%, incluso con caudales mínimos. Su gran panel digital con tecnología Capsense Touch muestra la temperatura seleccionada, la del agua producida y el caudal instantáneo, incluyendo la función Eco para un ahorro energético adicional sin perder confort.
Los modelos de 12, 15 y 17 litros alcanzan la máxima clasificación XL en perfil de carga, logrando la mejor estabilidad de temperatura y el menor tiempo de calentamiento del mercado. Su salida de gases centrada y sistema Plug & Play agilizan notablemente el montaje, alcanzando la Clase 6 de bajas emisiones NOx y siendo compatible con instalación solar como apoyo en la producción de agua caliente.
Información técnica CETI
CETI - Gas Natural
CETI 10 GN | CETI 12 GN | CETI 15 GN | CETI 17 GN | |
|---|---|---|---|---|
Gas | Natural | Natural | Natural | Natural |
Capacidad térmica máx./mín. (Hi) | 19,7 / 4 kW | 23 / 4 kW | 29,7 / 4 kW | 33 / 4 kW |
Potencia térmica máx./mín. | 18,4 / 3,6 kW | 20,9 / 3,6 kW | 27 / 3,6 kW | 30 / 3,6 kW |
Eficiencia energética calentamiento agua (ŋwh) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Clase de emisión NOx | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) |
Presión máx./mín. de funcionamiento | 10 / 0,2 bar | 10 / 0,2 bar | 10 / 0,2 bar | 10 / 0,2 bar |
Caudal mínimo de funcionamiento | 1,5 l/min | 1,5 l/min | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
Caudal ACS máx. ΔT25/30°C | 10 / 8 l/min | 12 / 10 l/min | 15,5 / 12,9 l/min | 17 / 14,3 l/min |
Nivel sonoro | 54 dB | 54 dB | 56 dB | 56 dB |
Temperatura máx. de regulación | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Grado de protección | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Potencia eléctrica absorbida | 33 W | 34 W | 36 W | 48 W |
Peso sin carga | 13,7 kg | 13,7 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
Dimensiones Al×An×Pr | 525×370×190 mm | 525×370×190 mm | 525×370×190 mm | 525×370×190 mm |
CETI - Butano/Propano
CETI 10 BP | CETI 12 BP | CETI 15 BP | CETI 17 BP | |
|---|---|---|---|---|
Gas | Butano/Propano | Butano/Propano | Butano/Propano | Butano/Propano |
Capacidad térmica máx./mín. (Hi) | 19,7 / 4 kW | 23 / 4 kW | 29,7 / 4 kW | 33 / 4 kW |
Potencia térmica máx./mín. | 18,4 / 3,6 kW | 20,9 / 3,6 kW | 27 / 3,6 kW | 30 / 3,6 kW |
Caudal ACS máx. ΔT25/30°C | 10 / 8 l/min | 12 / 10 l/min | 15,5 / 12,9 l/min | 17 / 14,3 l/min |
Clase de emisión NOx | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) |
Dimensiones Al×An×Pr | 525×370×190 mm | 525×370×190 mm | 525×370×190 mm | 525×370×190 mm |













