
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El calentador de gas Cointra CADI es un equipo atmosférico con panel digital, disponible en modelos de 6 y 11 litros, tanto para gas natural como para butano/propano. Su sistema sin llama piloto permanente solo se activa ante la demanda real de agua caliente, logrando un importante ahorro energético equivalente a una botella de butano cada mes y medio.
Su encendido electrónico por baterías, alimentado con 2 pilas, evita la necesidad de cualquier toma de corriente cercana al aparato, simplificando notablemente la instalación. Puede ajustar la potencia de utilización entre el 50% y el 100%, adaptando el consumo de gas a la demanda real de agua caliente para lograr el máximo ahorro de gas y agua.
Gracias a su quemador refrigerado (Cool System), disminuye drásticamente las emisiones de NOx, alcanzando la Clase 6 de bajas emisiones. Su reducido tamaño, de tan solo 280 mm de ancho en el modelo de 6 litros, le permite encajar en cualquier espacio, incorporando además control de llama por ionización y seguridad antiheladas para un funcionamiento siempre seguro.
Información técnica CADI
CADI - Gas Natural
CADI 6 GN | CADI 11 GN | |
|---|---|---|
Gas | Natural | Natural |
Capacidad térmica máx./mín. (Hi) | 11,8 / 6,3 kW | 21,1 / 8,1 kW |
Potencia térmica máx./mín. | 10,4 / 5,4 kW | 18,9 / 7 kW |
Eficiencia energética calentamiento agua (ŋwh) | 87% | 87% |
Clase de emisión NOx | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) |
Tipo de encendido | Electrónico por baterías | Electrónico por baterías |
Cámara de combustión | Atmosférica | Atmosférica |
Presión máx./mín. de funcionamiento | 10 / 0,2 bar | 10 / 0,2 bar |
Caudal ACS máx. ΔT25/30°C | 6 / 5 l/min | 10,8 / 9 l/min |
Nivel sonoro | 57 dB | 58 dB |
Grado de protección | IPX4D | IPX4D |
Peso sin carga | 8,5 kg | 9,5 kg |
Dimensiones Al×An×Pr | 560×280×185 mm | 575×330×180 mm |
CADI - Butano/Propano
CADI 6 BP | CADI 11 BP | |
|---|---|---|
Gas | Butano/Propano | Butano/Propano |
Capacidad térmica máx./mín. (Hi) | 11,8 / 6,3 kW | 21,1 / 8,1 kW |
Potencia térmica máx./mín. | 10,4 / 5,4 kW | 18,9 / 7 kW |
Caudal ACS máx. ΔT25/30°C | 6 / 5 l/min | 10,8 / 9 l/min |
Clase de emisión NOx | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) |
Dimensiones Al×An×Pr | 560×280×185 mm | 575×330×180 mm |













