
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El calentador de gas Cointra CAMI es un equipo atmosférico con panel analógico, disponible en modelos de 6 y 11 litros, tanto para gas natural como para butano/propano. Es la alternativa más sencilla y económica dentro de la gama atmosférica de Cointra, manteniendo las mismas prestaciones técnicas que su versión con display digital.
Su sistema sin llama piloto permanente solo se activa ante la demanda real de agua caliente, logrando un ahorro energético equivalente a una botella de butano cada mes y medio. El encendido electrónico por baterías, con 2 pilas, evita cualquier necesidad de toma de corriente cercana, simplificando la instalación en cualquier vivienda.
Gracias a su quemador refrigerado (Cool System), reduce drásticamente las emisiones de NOx, alcanzando la Clase 6 de bajas emisiones contaminantes. Puede ajustar la potencia de utilización entre el 50% y el 100% según la demanda real de agua caliente, y su reducido tamaño le permite encajar en cualquier espacio del hogar con total seguridad gracias a su control de llama por ionización y protección antiheladas.
Información técnica CAMI
CAMI - Gas Natural
CAMI 6 GN | CAMI 11 GN | |
|---|---|---|
Gas | Natural | Natural |
Capacidad térmica máx./mín. (Hi) | 11,8 / 6,3 kW | 21,1 / 8,1 kW |
Potencia térmica máx./mín. | 10,4 / 5,4 kW | 18,9 / 7 kW |
Eficiencia energética calentamiento agua (ŋwh) | 87% | 87% |
Clase de emisión NOx | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) |
Tipo de encendido | Electrónico por baterías | Electrónico por baterías |
Cámara de combustión | Atmosférica | Atmosférica |
Presión máx./mín. de funcionamiento | 10 / 0,2 bar | 10 / 0,2 bar |
Caudal ACS máx. ΔT25/30°C | 6 / 5 l/min | 10,8 / 9 l/min |
Nivel sonoro | 57 dB | 58 dB |
Grado de protección | IPX4D | IPX4D |
Peso sin carga | 8,5 kg | 9,5 kg |
Dimensiones Al×An×Pr | 560×280×185 mm | 575×330×180 mm |
CAMI - Butano/Propano
CAMI 6 BP | CAMI 11 BP | |
|---|---|---|
Gas | Butano/Propano | Butano/Propano |
Capacidad térmica máx./mín. (Hi) | 11,8 / 6,3 kW | 21,1 / 8,1 kW |
Potencia térmica máx./mín. | 10,4 / 5,4 kW | 18,9 / 7 kW |
Caudal ACS máx. ΔT25/30°C | 6 / 5 l/min | 10,8 / 9 l/min |
Clase de emisión NOx | 6 (<56 mg/kWh) | 6 (<56 mg/kWh) |
Dimensiones Al×An×Pr | 560×280×185 mm | 575×330×180 mm |













