
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La unidad interior de conductos Carrier 42QSS está disponible en varios modelos, desde 2,64 hasta 7,10 kW en refrigeración y de 2,93 a 7,45 kW en calefacción, con refrigerante R-32, siendo compatible con sistemas mono y multi-split mediante las unidades exteriores 38QUS.
Incorpora de serie una bomba de descarga con elevación de hasta 750 mm, facilitando la evacuación de condensados en instalaciones donde la gravedad no es suficiente. Su diseño oculto, integrado en el falso techo, mantiene la estética de cualquier estancia sin elementos visibles.
Con clasificación energética de hasta A+++ según el modelo, y un fácil acceso a los componentes internos que simplifica notablemente las tareas de mantenimiento, es una solución discreta y eficiente para viviendas u oficinas con falso techo.
Información técnica 42QSS
42QSS009D8S-1 | 42QSS012D8S-1 | 42QSS018D8S-1 | 42QSS024D8S | |
|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Potencia frigorífica | 2,64 kW | 3,50 kW | 3,52 kW | 7,10 kW |
Potencia calorífica | 2,93 kW | 4,40 kW | 3,80 kW | 7,45 kW |
Clase energética | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
Potencia del ventilador | 130 W | 130 W | 200 W | 200 W |
Nivel de potencia sonora | 60 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
Caudal de aire máximo | 580 m³/h | 600 m³/h | 910 m³/h | 1230 m³/h |
Peso neto | 18,0 kg | 17,8 kg | 24,4 kg | 32,3 kg |
Dimensiones An×Pr×Al | 700×450×200 mm | - | - | 1305×805×315 mm |
Bomba de descarga | Incluida (750 mm) |















