
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La unidad interior de pared Carrier 42QHG está disponible en cuatro modelos, con potencias de 2,75 a 7,04 kW en refrigeración y de 2,9 a 7,5 kW en calefacción, con refrigerante R-32, alcanzando la clasificación energética A+++ en clima cálido en toda la gama.
Su diseño de líneas limpias y compacto, con dimensiones que van de 726 a 1083 mm de ancho según el modelo, se adapta perfectamente a la decoración de la mayoría de hogares. Los niveles sonoros, desde 20 dB(A) en el modelo más pequeño, garantizan un funcionamiento prácticamente silencioso.
Incluye un mando de infrarrojos de fácil manejo de serie, con modos "Eco", "Turbo" y "Silencio", además del reinicio automático tras un corte de luz. Es compatible tanto con sistemas mono-split (38QHG) como multi-split (38QUS Multi), completando un sistema inverter fiable para cualquier vivienda.
Información técnica 42QHG
42QHG009D8S | 42QHG012D8S | 42QHG018D8S | 42QHG024D8S | |
|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Potencia frigorífica | 2,75 kW | 3,65 kW | 5,28 kW | 7,04 kW |
Potencia calorífica | 2,90 kW | 3,90 kW | 5,46 kW | 7,50 kW |
Clase energética | A++/A+++/A+ | A++/A+++/A+ | A++/A+++/A+ | A++/A+++/A+ |
Potencia del ventilador | 22 W | 20 W | 36 W | 60 W |
Nivel de potencia sonora | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 63 dB(A) |
Presión sonora (mín-máx) | 20-37 dB(A) | 20-37 dB(A) | 21-41 dB(A) | 22-47 dB(A) |
Caudal de aire (mín-máx) | 180-460 m³/h | 195-530 m³/h | 300-800 m³/h | 480-1090 m³/h |
Peso | 8,0 kg | 8,7 kg | 11,2 kg | 13,6 kg |
Dimensiones An×Pr×Al | 726×210×291 mm | 835×208×295 mm | 969×241×320 mm | 1083×244×336 mm |















