- Inicio
- Marcas
- Bosch
- Calentador de Gas
- Therm 6600 S/SR

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Bosch Therm 6600 S es un calentador estanco a gas pensado específicamente para sustituir calentadores antiguos, disponible en tres capacidades de 12, 15 y 17 litros con potencias de hasta 29,5 kW. Su variante SR añade un modo ECO que ajusta el funcionamiento del aparato a la temperatura exterior, una opción solo disponible en tiendas de electrodomésticos y grandes superficies.
El sistema inteligente de combustión patentado por Bosch calibra automáticamente el calentador según la calidad del suministro de gas, lo que reduce averías y alarga su vida útil frente a calentadores sin esta tecnología. Gracias a su encendido rápido, el agua caliente llega al grifo en menos de 15 segundos, y las mismas conexiones que usaban los antiguos calentadores Junkers permiten instalarlo sin modificar la tubería de evacuación, con distancias de hasta 10 metros en configuración 60/100 u 80/110, y hasta 15 metros en 80/80.
Está preparado para funcionar con mezclas de hasta un 20% de hidrógeno y es compatible con instalaciones de energía solar térmica, lo que lo convierte en una opción pensada para adaptarse a los combustibles del futuro sin necesidad de cambiar de equipo a corto plazo.
Información técnica Therm 6600 S/SR
T6600S 12 | T6600S 15 | T6600S 17 | |
|---|---|---|---|
Capacidad | 12 l/min | 15 l/min | 17 l/min |
Clase eficiencia A.C.S. | S | XL | XL |
Perfil de consumo | S | XL | XL |
Potencia | 5,1-20,2 kW | 5,7-26,0 kW | 5,7-29,5 kW |
Consumo gas natural | 2,1 m³/h | 3 m³/h | 3,4 m³/h |
Consumo butano/propano | 1,6/1,6 kg/h | 2,2/2,2 kg/h | 2,5/2,5 kg/h |
Presión mínima funcionamiento | 0,1 bar | 0,1 bar | 0,1 bar |
Presión máxima disponible | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
Caudal arranque/máximo (ΔT 25°C) | 2,2-12 l/min | 2,2-15 l/min | 2,2-17 l/min |
Eficiencia al 100% de carga | 91% | 92% | 92% |
Eficiencia al 30% de carga | 93% | 95% | 95% |
Long. máx. evacuación 60/100-80/110 | 10 m | 10 m | 10 m |
Long. máx. evacuación 80/80 | 15 m | 15 m | 15 m |
Conexión de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Conexiones agua fría/caliente | 3/4"/1/2" | 3/4"/1/2" | 3/4"/1/2" |
Peso | 12,3 kg | 13,5 kg | 13,5 kg |
Dimensiones Al×An×Pr | 570×340×190 mm | 570×340×190 mm | 570×340×190 mm |

















