- Inicio
- Marcas
- Bosch
- Calentador de Gas
- Hydronext 5600 S

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Hydronext 5600 S de Junkers Bosch es un calentador estanco de bajo NOx disponible en 12, 15 y 17 litros, con potencias de hasta 29,5 kW, pensado para ofrecer agua caliente sanitaria fiable con un control de temperatura grado a grado desde su display digital táctil.
La tecnología de quemador Rich-Lean reduce la temperatura de combustión para minimizar las emisiones de óxidos de nitrógeno, contribuyendo a un aire más limpio en el entorno de la vivienda sin penalizar el rendimiento, que se mantiene en torno al 90% de eficiencia a plena carga. Gracias al control termostático, el calentador ajusta su potencia según la cantidad de agua caliente solicitada, evitando gastar gas de más cuando solo se necesita un grifo abierto.
Su gran ventaja frente a calentadores de otras marcas está en el Triángulo Nexum Junkers, la disposición triangular de las conexiones hidráulicas que mantienen desde siempre los calentadores Junkers, lo que permite sustituir un equipo antiguo por este Hydronext sin tener que modificar la instalación de agua y gas ya existente en la pared.
Información técnica Hydronext 5600 S
WTD12-3AME | WTD15-3AME | WTD17-3AME | |
|---|---|---|---|
Capacidad | 12 l/min | 15 l/min | 17 l/min |
Clase eficiencia A.C.S. | S | XL | XL |
Perfil de consumo | S | XL | XL |
Potencia | 4,1-20,7 kW | 4,7-27,0 kW | 5,1-29,5 kW |
Consumo gas natural | 2,4 m³/h | 3,2 m³/h | 3,4 m³/h |
Consumo butano/propano | 1,8/1,8 kg/h | 2,4/2,3 kg/h | 2,5/2,5 kg/h |
Presión mín. funcionamiento | 0,1 bar | 0,1 bar | 0,1 bar |
Presión mín. para caudal máximo | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
Presión máxima disponible | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
Rango caudal | 2,8-8,5 l/min | 2,8-11,1 l/min | 2,8-12,5 l/min |
Eficiencia al 100% de carga | 90% | 90% | 90% |
Eficiencia al 30% de carga | 95% | 94% | 94% |
Long. máx. evacuación | 4 m | 4 m | 4 m |
Diámetro tubo evacuación | 80/110 mm | 80/110 mm | 80/110 mm |
Conexión de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Conexiones agua fría/caliente | 3/4"/1/2" | 3/4"/1/2" | 3/4"/1/2" |
Conectividad | No | No | No |
Peso | 13 kg | 13 kg | 15 kg |
Dimensiones Al×An×Pr | 575×335×180 mm | 575×365×170 mm | 575×365×170 mm |

















