- Inicio
- Marcas
- BAXI
- Aire Acondicionado
- ANORI MULTI R-32

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El aire acondicionado Baxi Anori Multi R-32 es un sistema multisplit que permite combinar hasta cinco unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior, con seis tallas de exterior disponibles que van desde los 4,10 kW hasta los 12,00 kW de potencia en refrigeración. Las unidades interiores pueden ser de pared, conducto, cassette o suelo-techo, lo que permite climatizar cada estancia con el tipo de unidad más adecuado según el espacio disponible.
Cada unidad interior ofrece potencias individuales de entre 2 y 5 kW, suficientes para climatizar habitaciones de hasta 40 m² sin perder eficiencia ni capacidad de refrigeración. El sistema está cargado con el refrigerante R32, de última tecnología y reducido impacto ambiental, garantizando un funcionamiento más sostenible que las gamas anteriores de la marca.
Su funcionamiento es prácticamente inaudible gracias a un nivel sonoro mínimo de tan solo 20 dB en las unidades interiores, ideal para dormitorios o espacios de descanso. Incorpora funciones opcionales como el modo noche para un descanso más satisfactorio, programaciones horarias personalizables y autolimpieza para mantener el aire siempre limpio sin tareas de mantenimiento adicionales.
Información técnica ANORI MULTI R-32
LSGT40-2M | LSGT50-2M | LSGT60-3M | LSGT70-3M | LSGT100-4M | LSGT125-5M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades interiores compatibles | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Potencia refrigeración nom. (mín.-máx.) | 4,10 (1,80-4,51) kW | 5,30 (2,00-5,83) kW | 6,20 (2,20-6,71) kW | 7,90 (2,30-8,69) kW | 10,50 (2,50-11,00) kW | 12,00 (2,77-12,70) kW |
Potencia calefacción nom. (mín.-máx.) | 4,80 (2,05-5,28) kW | 5,60 (2,21-6,16) kW | 6,60 (2,39-7,26) kW | 8,20 (2,45-9,02) kW | 11,00 (2,67-11,20) kW | 13,00 (2,96-13,10) kW |
Presión sonora exterior | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
Dimensiones U. Exterior Al×An×Pr | 545×800×315 mm | 545×800×315 mm | 655×834×328 mm | 655×834×328 mm | 808×985×395 mm | 808×985×395 mm |
Rango de potencia unidades interiores | 2-5 kW | 2-5 kW | 2-5 kW | 2-5 kW | 2-5 kW | 2-5 kW |
Tipos de unidad interior | Pared, conducto, cassette, suelo-techo | Pared, conducto, cassette, suelo-techo | Pared, conducto, cassette, suelo-techo | Pared, conducto, cassette, suelo-techo | Pared, conducto, cassette, suelo-techo | Pared, conducto, cassette, suelo-techo |
Nivel sonoro mínimo unidad interior | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 20 dB(A) |
















