- Inicio
- Marcas
- Vaillant
- Calentador de Gas
- turboMAG plus

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Vaillant turboMAG plus es un calentador de agua instantáneo a gas de cámara de combustión estanca, disponible en tres tamaños: 12, 15 y 17 litros por minuto (modelos MAG 125/1-5, MAG 155/1-5 y MAG 175/1-5), con potencias útiles de hasta 29,7 kW en el modelo mayor. Todos alcanzan la clase de eficiencia energética A según ErP y están equipados con tecnología de combustión bajo NOx de última generación. Su diseño compacto de 580 × 350 × 198 mm le permite instalarse incluso en huecos de armario estándar.
La cámara estanca del turboMAG plus es su ventaja más relevante desde el punto de vista de la seguridad: el aire para la combustión se toma del exterior a través del conducto concéntrico, y los gases quemados se expulsan al exterior con el mismo conducto, de modo que nunca hay riesgo de inhalación de humos dentro de la vivienda. El calentador modula su potencia de forma automática entre el 20% y el 100%, ajustando el consumo de gas exactamente a lo que pide el grifo en cada momento: esto se traduce en temperatura constante aunque se abran varios grifos a la vez y en un consumo optimizado sin derrochar gas. Sin llama piloto, no consume nada en reposo. La pantalla táctil con modos ducha y bañera facilita la gestión desde el primer uso.
El turboMAG plus está homologado para una amplia variedad de configuraciones de evacuación: conexión estándar 60/100 mm para tramos de hasta 5 m, 80/125 mm hasta 10 m y doble flujo Ø80-80 mm hasta 30 m en total (L1+L2), lo que lo convierte en una solución flexible tanto para reformas como para obra nueva. Compatible con gas natural (G20) y GLP (butano/propano), y validado para las configuraciones de instalación C13, C23, C33, C43, C53, C83, B23 y B53.
Información técnica
| MAG 125/1-5 | MAG 155/1-5 | MAG 175/1-5 | |
|---|---|---|---|
Tipo de cámara / evacuación | Estanca / tiro forzado | Estanca / tiro forzado | Estanca / tiro forzado |
Caudal nominal (l/min) | 12 | 15 | 17 |
Potencia térmica mín-máx (kW) | 4,6 – 23,3 | 5,6 – 29,1 | 6,0 – 33,0 |
Potencia útil mín-máx (kW) | 4,4 – 21,4 | 5,2 – 26,2 | 5,5 – 29,7 |
Clase de eficiencia energética (ACS) | A | A | A |
Perfil de carga declarado | M | L | XL |
Eficiencia energética ηWH (%) | 77 | 80 | 80 |
Consumo anual de combustible (GJ) | 6 | 11 | 19 |
Consumo eléctrico anual (kWh) | 26 | 27 | 16 |
Consumo diario de combustible (kWh) | 7,78 | 15,04 | 24,93 |
Emisiones de NOx — gas natural / GLP (mg/kWh) | 48 / 61 | 51 / 62 | 51 / 61 |
Temperatura estable mín-máx (°C) | 38 – 60 | 38 – 60 | 38 – 60 |
Nivel de potencia acústica interior LWA (dB(A)) | 57 | 57 | 59 |
Caudal mínimo de arranque (l/min) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Presión de agua mín-máx (bar) | 0,14 – 10 | 0,14 – 10 | 0,14 – 10 |
Encendido | Electrónico 230V | Electrónico 230V | Electrónico 230V |
Panel de control | Pantalla táctil digital | Pantalla táctil digital | Pantalla táctil digital |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 580 × 350 × 198 | 580 × 350 × 198 | 580 × 350 × 198 |
Peso neto (kg) | 15 | 17 | 19 |
Long. máx. evacuación 60/100 mm (m) | 5 | 5 | 5 |
Long. máx. evacuación 80/125 mm (m) | 10 | 10 | 10 |
Long. máx. evacuación Ø80-80 mm doble flujo L1+L2 (m) | 30 | 30 | 30 |




