- Inicio
- Marcas
- Ferroli
- Aire Acondicionado
- GIADA C CASSETTE

GIADA C CASSETTE
Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Ferroli Giada C Cassette es un equipo split tipo cassette con tecnología Inverter DC y refrigerante ecológico R32, pensado para integrarse en el techo de la estancia sin renunciar a rendimiento. La gama cubre desde 3,52 kW hasta 15,24 kW en frío, lo que permite climatizar tanto una habitación como un local comercial con la misma familia de producto.
Su unidad interior mantiene solo 245 mm de altura en los modelos del 12 al 36, una cifra relevante a la hora de comparar cassettes porque condiciona el espacio necesario en el falso techo. El SEER llega hasta 6,8 en los modelos más pequeños, situándose en la clasificación energética A++ en frío y A+ en calor con clima medio, y el flujo de aire a 360 grados ayuda a repartir la climatización de forma más uniforme que un cassette de salida direccional.
Incluye bomba de evacuación de condensados de serie en la unidad interior, lo que evita tener que añadirla como accesorio aparte, y la conectividad WiFi permite controlar el equipo desde la app Ferroli AC Split. Las distancias frigoríficas admitidas, de hasta 75 m en los modelos superiores, dan margen para instalaciones con la unidad exterior alejada del cassette.
Información técnica GIADA C CASSETTE
Giada C 12 | Giada C 18 | Giada C 24 | Giada C 30 | Giada C 36 | Giada C 48 | Giada C 55T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica nominal | 3,52 kW | 5,28 kW | 6,5 kW | 8,79 kW | 9,95 kW | 11,72 kW | 15,24 kW |
Potencia calorífica nominal | 3,81 kW | 5,33 kW | 7,62 kW | 9,38 kW | 11,4 kW | 14,07 kW | 18,17 kW |
Clasificación energética frío | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clasificación energética calor (clima medio) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
SEER | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,1 | 6,1 |
SCOP (clima medio) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4 | 4 | 4 |
EER | 3,47 | 3,4 | 3,25 | 3,23 | 3,33 | 3,26 | 2,67 |
COP | 3,74 | 3,76 | 4,01 | 3,83 | 3,71 | 3,75 | 3,19 |
Presión sonora UI (máx.) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 50,5 dB(A) | - | - | - |
Presión sonora UE | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | - | - | - |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Dimensiones UI Al×An×Pr | 570×570×245 mm | 570×570×245 mm | 830×830×205 mm | 830×830×245 mm | - | - | - |
Bomba de condensados | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
Documentación GIADA C CASSETTE
Instaladores recomendados - Ferroli GIADA C CASSETTE
Otros productos de Ferroli

FANCOIL FCM

FANCOIL JOLLY STYLE

FANCOIL JOLLY TOP 3V

FANCOIL JOLLY TOP I

FANCOIL JOLLY UP














