- Inicio
- Marcas
- Daitsu
- Aire Acondicionado
- Unidades exteriores Free Max

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Las unidades exteriores Daitsu Free Max permiten climatizar el hogar u oficina con hasta 5 unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior, ahorrando espacio en fachada y reduciendo el coste de instalación. Disponibles en configuraciones de 2x1 y 3x1, con potencias de 4,1 a 7,9 kW, son compatibles con unidades interiores de pared, conductos, cassette y suelo de la gama Daitsu.
Con clasificación energética A++ en refrigeración y un SEER de 6,1, estas unidades exteriores proporcionan un mayor control de la temperatura, logrando el máximo confort y ahorro energético en toda la instalación. Su rango de funcionamiento es especialmente amplio, llegando a operar en calefacción hasta -20°C de temperatura exterior, garantizando un rendimiento fiable durante todo el invierno.
Todas las unidades interiores conectadas pueden controlarse desde cualquier ubicación a través de la app Smart Life, permitiendo gestionar la temperatura, los modos de funcionamiento y la programación horaria de cada estancia de forma independiente. Es la base ideal para climatizar viviendas de varias habitaciones combinando libremente distintos tipos de unidad interior según las necesidades de cada espacio.
Información técnica Unidades exteriores Free Max
Configuración 2x1
DOSM-14KDT | DOSM-18KDT-3 | |
|---|---|---|
Tipo | 2×1 | 2×1 |
Potencia frigorífica | 4,10 (1,20-4,85) kW | 5,10 (1,23-5,60) kW |
Potencia calorífica | 4,50 (1,25-5,20) kW | 5,20 (1,29-5,75) kW |
Clase energética frío/calor | A++/A+ | A++/A+ |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 |
Rango funcionamiento frío/calor | +15~+53°C / -20~+30°C | +15~+53°C / -20~+30°C |
Presión sonora | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
Refrigerante | R32 | R32 |
Dimensiones Al×An×Pr | 602×853×349 mm | 602×853×349 mm |
Peso neto | 29 kg | 31 kg |
Configuración 3x1
DOSM-21KDT | DOSM-27KDT-3 | |
|---|---|---|
Tipo | 3×1 | 3×1 |
Potencia frigorífica | 6,20 (2,80-6,60) kW | 7,90 (2,80-8,80) kW |
Potencia calorífica | 6,50 (2,45-6,80) kW | 7,96 (2,45-8,80) kW |
Clase energética frío/calor | A++/A+ | A++/A+ |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 |
Presión sonora | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
Refrigerante | R32 | R32 |
Dimensiones Al×An×Pr | 699×920×380 mm | 699×920×380 mm |
Peso neto | 42 kg | 42 kg |















