- Inicio
- Marcas
- Vaillant
- Termo Eléctrico
- eloSTOR pro

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Vaillant eloSTOR pro es un acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria de resistencia directa, disponible en una amplia gama de capacidades: desde 10 hasta 150 litros. La gama incluye versiones de sobre-encimera (30–150 l), bajo-encimera (10–15 l) y horizontal (15–30 l), lo que lo convierte en una solución válida tanto para pisos pequeños como para viviendas unifamiliares donde el espacio es limitado. Su clasificación energética alcanza la clase B en los modelos compactos y clase C en las versiones estándar de mayor capacidad, según la normativa europea ErP.
El eloSTOR pro destaca por su diseño especialmente compacto, pensado para caber en baños, cocinas y espacios reducidos donde otros termos no tienen cabida. Su pantalla con iconos de estado permite saber de un vistazo si el aparato está calentando o en standby, sin necesidad de interpretar números. El ajuste de temperatura se realiza mediante un mando giratorio en pasos de 1 °C, con un máximo de 75 °C en la mayoría de modelos, lo que garantiza una buena reserva de agua caliente sin sobrecalentar innecesariamente. El ánodo más grande respecto a generaciones anteriores alarga la vida útil del depósito, protegiendo el acero de la corrosión interna.
Con un nivel de potencia acústica de 15 dB(A), el eloSTOR pro funciona prácticamente en silencio. Es la elección adecuada cuando se necesita agua caliente sanitaria de forma sencilla, fiable y sin funciones innecesarias: sin conectividad WiFi ni programación compleja, solo un termo eléctrico robusto y duradero de la marca Vaillant.
Información técnica
Modelos de sobre-encimera (VEH)
| VEH 30/5-3 | VEH 50/5-3 | VEH 80/5-3 | VEH 100/5-3 | VEH 150/5-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética (ACS) | C | C | C | C | C |
Perfil de carga declarado | S | M | M | M | L |
Eficiencia energética ηWH (%) | 32 | 36 | 36 | 36 | 39 |
Consumo eléctrico anual (kWh) | 576 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 2.599 |
Consumo eléctrico diario (kWh) | 2,769 | 6,664 | 6,659 | 6,688 | 11,889 |
Volumen del acumulador (l) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Volumen agua mixta a 40 °C (l) | 47 | 72 | 126 | 136 | 306 |
Pérdidas estáticas (W) | 38,8 | 42,2 | 66,1 | 71,5 | 58,3 |
Temperatura máxima regulable (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 |
Nivel de potencia acústica interior LWA (dB(A)) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Modelos de bajo-encimera y horizontal (VEN/H y VEH-U)
| VEN/H 15/7-3 O | VEN/H 30/7-3 O | VEH 10/2-3 U | VEH 15/2-3 U | |
|---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética (ACS) | B | C | B | B |
Perfil de carga declarado | XXS | S | XXS | XXS |
Eficiencia energética ηWH (%) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Consumo eléctrico anual (kWh) | 576 | 576 | 576 | 576 |
Consumo eléctrico diario (kWh) | 2,770 | 2,776 | 2,778 | 2,782 |
Volumen del acumulador (l) | 15 | 30 | 10 | 15 |
Volumen agua mixta a 40 °C (l) | 35 | 41 | 16 | 26 |
Pérdidas estáticas (W) | 30,5 | 36,9 | 20,3 | 30,5 |
Temperatura máxima regulable (°C) | 75 | 75 | 65 | 75 |
Nivel de potencia acústica interior LWA (dB(A)) | 15 | 15 | 15 | 15 |




