
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Ferroli Force W es una caldera de condensación mural de alta potencia, disponible en cinco módulos de 60, 80, 99, 120 y 150 kW, pensada específicamente para edificios de uso residencial y terciario como colegios, oficinas, hospitales o gimnasios. Puede instalarse de forma individual o conectar hasta cuatro calderas en cascada para alcanzar una potencia máxima conjunta de aproximadamente 600 kW.
Su intercambiador de calor, fabricado en una sola pieza de aleación aluminio-silicio mediante fundición a presión, logra una eficiencia de intercambio térmico elevada y minimiza las pérdidas de carga en el circuito de agua, algo especialmente relevante en instalaciones de calefacción central con tuberías largas. El amplio rango de modulación de 1:32 permite que el sistema se adapte tanto a picos de demanda como a periodos de consumo muy bajo, sin necesidad de arrancar y parar continuamente.
El sistema en cascada utiliza una única plataforma electrónica con configuración MASTER/ESCLAVO que distribuye automáticamente el número de arranques entre los módulos instalados, prolongando la vida útil de cada unidad. Está especialmente recomendada para la sustitución de salas de calderas antiguas en proyectos de renovación, gracias a sus elevados estándares de eficiencia y a sus mínimas emisiones de clase 6.
Información técnica CONDENSACIÓN FORCE W
Force W 60 | Force W 80 | Force W 99/100 | Force W 120 | Force W 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia por módulo | 60 kW | 80 kW | 99-100 kW | 120 kW | 150 kW |
Potencia máx. en cascada | hasta 600 kW (4 módulos) | - | - | - | - |
Rango de modulación | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 |
Clase emisión NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura máx. calefacción | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Índice protección eléctrica | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Tensión de alimentación | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Energía eléctrica absorbida máx. | 60 W | 93 W | 120 W | 175 W | 250 W |
Contenido de agua | 4,2 L | 4,2 L | 5,6 L | 5,6 L | 6,7 L |
Peso seco | 54 kg | 54 kg | 63 kg | 63 kg | 73 kg |
Dimensiones Al×An×Pr | 900×610×460 mm | 900×610×460 mm | 900×610×460 mm | 900×610×460 mm | 900×610×460 mm |
Material del cuerpo | Aluminio-silicio | Aluminio-silicio | Aluminio-silicio | Aluminio-silicio | Aluminio-silicio |



















