- Inicio
- Marcas
- Bosch
- Termo Eléctrico
- Tronic 7501 T

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Bosch Tronic 7501 T comparte el diseño plano y compacto del 5501i T, con capacidades de 50 a 120 litros y un fondo de apenas 28 a 32 cm, pero sustituye el ánodo de magnesio por un ánodo electrónico que protege el depósito frente a la corrosión sin desgastarse ni requerir revisión periódica.
Su resistencia envainada no entra en contacto directo con el agua, lo que reduce la formación de cal y simplifica el mantenimiento a largo plazo, sin necesidad de vaciar el equipo. Los modelos de 70 y 80 litros tienen unas dimensiones especialmente pensadas para instalarse dentro de un armario, aprovechando al máximo el espacio disponible. El anillo luminoso del display indica la capacidad real de agua caliente en cada momento, y la instalación reversible en vertical u horizontal facilita sustituir termos antiguos con la garantía de Bosch extendida hasta 7 años en el depósito.
Información técnica Tronic 7501 T
TR7501T 50 | TR7501T 70 | TR7501T 80 | TR7501T 100 | TR7501T 120 | |
|---|---|---|---|---|---|
Capacidad real / Volumen útil | 47 l | 57 l | 65 l | 74 l | 93 l |
Disponibilidad de A.C.S. a 40º | 89 l | 111 l | 114 l | 135 l | 174 l |
Ánodo | Electrónico + Magnesio (2x) | Electrónico + Magnesio (2x) | Electrónico + Magnesio (2x) | Electrónico + Magnesio (2x) | Electrónico + Magnesio (2x) |
Clase de eficiencia energética | B | B | B | B | B |
Perfil de consumo | M | M | M | M | M |
Dimensiones Al×An×Pr | 875×469×278 mm | 1015×469×278 mm | 787×569×317 mm | 902×569×317 mm | 1087×569×317 mm |
Tipo de resistencia | Envainada | Envainada | Envainada | Envainada | Envainada |
Potencia | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W |
Corriente eléctrica | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A |
Tiempo de calentamiento (ΔT 50°C) | 1h 55m | 2h 20m | 2h 40m | 3h 02m | 3h 48m |
Consumo de energía | 1,16 kWh/24h | 1,40 kWh/24h | 1,5 kWh/24h | 1,41 kWh/24h | 1,73 kWh/24h |
Grado de protección (EN 60529) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Peso vacío | 27,3 kg | 31,7 kg | 29,6 kg | 34,1 kg | 40,4 kg |
Peso lleno | 74,3 kg | 88,7 kg | 94,6 kg | 108,1 kg | 133,4 kg |

















