- Inicio
- Marcas
- Bosch
- Termo Eléctrico
- Tronic 5501i T

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Bosch Tronic 5501i T es un termo eléctrico plano con conectividad WiFi de serie, disponible en capacidades de 50 a 120 litros. Su pantalla con anillo luminoso muestra en todo momento la capacidad real de agua caliente disponible, y su reducido fondo de 28 a 32 cm permite instalarlo incluso dentro de un armario.
El sistema de doble tanque acelera la primera ducha y la recuperación de las siguientes, mientras que los cuatro modos de funcionamiento (smart, eco, manual y programado) se combinan con la función boost para adaptar el agua caliente a los hábitos reales del hogar. Conectado a la app HomeCom Easy, el usuario puede controlar el termo de forma remota desde el móvil. Su instalación reversible, en vertical u horizontal, junto a la garantía de hasta 7 años en el depósito, lo convierten en una opción pensada para sustituir termos antiguos sin tocar la instalación existente.
Información técnica Tronic 5501i T
TR5501iT 50 | TR5501iT 70 | TR5501iT 80 | TR5501iT 100 | TR5501iT 120 | |
|---|---|---|---|---|---|
Capacidad real / Volumen útil | 47 l | 57 l | 65 l | 74 l | 93 l |
Disponibilidad de A.C.S. a 40º | 89 l | 111 l | 114 l | 135 l | 174 l |
Ánodo | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) |
Clase de eficiencia energética | B | B | B | B | B |
Perfil de consumo | M | M | M | M | M |
Dimensiones Al×An×Pr | 875×469×278 mm | 1015×469×278 mm | 787×569×317 mm | 902×569×317 mm | 1087×569×317 mm |
Tipo de resistencia | Sumergida | Sumergida | Sumergida | Sumergida | Sumergida |
Potencia | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W |
Corriente eléctrica | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A |
Tiempo de calentamiento (ΔT 50°C) | 1h 55m | 2h 20m | 2h 40m | 3h 02m | 3h 48m |
Consumo de energía | 1,16 kWh/24h | 1,40 kWh/24h | 1,5 kWh/24h | 1,41 kWh/24h | 1,73 kWh/24h |
Grado de protección (EN 60529) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Presión máx. autorizada | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Peso vacío | 27,3 kg | 31,7 kg | 29,6 kg | 34,1 kg | 40,4 kg |
Peso lleno | 74,3 kg | 88,7 kg | 94,6 kg | 108,1 kg | 133,4 kg |
Conectividad WiFi | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |

















