- Inicio
- Marcas
- Bosch
- Termo Eléctrico
- Tronic 4501 T/TR

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Bosch Tronic 4501 T/TR es un termo eléctrico plano de doble tanque, disponible en seis capacidades de 30 a 120 litros, con resistencia blindada por inmersión y dos ánodos de magnesio para proteger el depósito frente a la corrosión. Su instalación reversible en vertical u horizontal facilita adaptarlo a cualquier cuarto de baño o trastero.
La función Smart aprende los hábitos de consumo de la vivienda y ajusta el calentamiento del agua para tenerla disponible justo cuando se necesita, optimizando el consumo eléctrico sin renunciar al confort. Gracias al diseño de doble tanque, la primera ducha llega más rápido y la recuperación posterior es más eficiente que en un termo de depósito único. La variante TR4501 TR, con idénticas prestaciones, se comercializa específicamente en tiendas de electrodomésticos y grandes superficies.
Información técnica Tronic 4501 T/TR
TR4501T/TR 30 | TR4501T/TR 50 | TR4501T/TR 70 | TR4501T/TR 80 | TR4501T/TR 100 | TR4501T/TR 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad real / Volumen útil | 28 l | 47 l | 57 l | 65 l | 74 l | 93 l |
Disponibilidad de A.C.S. a 40º | 51 l | 89 l | 111 l | 114 l | 135 l | 174 l |
Ánodo | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) |
Clase de eficiencia energética | S | M | M | M | M | M |
Dimensiones Al×An×Pr | 589×469×278 mm | 875×469×278 mm | 1015×469×278 mm | 787×569×317 mm | 902×569×317 mm | 1087×569×317 mm |
Tipo de resistencia | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión |
Potencia | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W | 1500/1500 W |
Corriente eléctrica | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A |
Tiempo de calentamiento (ΔT 50°C) | 1:09 | 1:55 | 2:20 | 2:40 | 3:02 | 3:48 |
Consumo de energía | 1,01 kWh/24h | 1,16 kWh/24h | 1,40 kWh/24h | 1,5 kWh/24h | 1,41 kWh/24h | 1,73 kWh/24h |
Grado de protección (EN 60529) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Peso vacío | 19,9 kg | 27,3 kg | 31,7 kg | 29,6 kg | 34,1 kg | 40,4 kg |
Peso lleno | 47,9 kg | 74,3 kg | 88,7 kg | 94,6 kg | 108,1 kg | 133,4 kg |

















