- Inicio
- Marcas
- Bosch
- Termo Eléctrico
- Tronic 2100 T/TR

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Bosch Tronic 2100 T/TR es un termo eléctrico cilíndrico con resistencia envainada, disponible en seis capacidades de 35 a 150 litros. Al no estar la resistencia en contacto directo con el agua, este modelo resulta especialmente adecuado en zonas de aguas duras, donde la cal suele acortar la vida útil de los termos convencionales.
Salvo el modelo de 35 litros, toda la gama admite instalación reversible en horizontal o vertical, lo que facilita encajarlo en distintos tipos de cuarto de baño o trastero. El depósito de acero vitrificado y el aislamiento de poliuretano sin CFC aportan una buena retención del calor, mientras que el mando giratorio frontal permite ajustar la temperatura de forma sencilla. La variante TR2100 TR comparte estas mismas prestaciones y está disponible específicamente en el canal de tiendas de electrodomésticos y grandes superficies.
Información técnica Tronic 2100 T/TR
TR2102T 35 B | TR2102T 50 RB | TR2102T 80 RB | TR2102T 100 RB | TR2102T 120 RB | TR2102T 150 RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad real / Volumen útil | 34 l | 50 l | 76 l | 95 l | 112 l | 142 l |
Disponibilidad de A.C.S. a 40º | - | 65 l | 105,8 l | 136,1 l | 153,5 l | 244,8 l |
Ánodo | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) |
Clase de eficiencia energética | C | C | C | C | C | C |
Perfil de consumo | S | M | M | L | L | XL |
Dimensiones Al×An×Pr | 491×440×455 mm | 618×440×455 mm | 818×440×455 mm | 963×440×455 mm | 1113×440×455 mm | 1338×440×455 mm |
Tipo de resistencia | Envainada | Envainada | Envainada | Envainada | Envainada | Envainada |
Potencia | 1200 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 2400 W |
Corriente eléctrica | 5,2 A | 6,9 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 10,4 A |
Tiempo de calentamiento (ΔT 50°C) | 1:40 | 1:48 | 2:45 | 3:26 | 4:10 | 3:26 |
Rango de temperatura | hasta 70°C | hasta 65°C | hasta 70°C | hasta 65°C | hasta 70°C | hasta 70°C |
Consumo de energía | 0,74 kWh/24h | 0,94 kWh/24h | 1,35 kWh/24h | 1,5 kWh/24h | 1,95 kWh/24h | 2,2 kWh/24h |
Grado de protección (EN 60529) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Peso vacío | 12 kg | 17,9 kg | 21,9 kg | 25,2 kg | 29,05 kg | 34,3 kg |
Peso lleno | 46 kg | 67,9 kg | 97,9 kg | 120,2 kg | 141,05 kg | 176,3 kg |
Instalación reversible | No (solo vertical) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

















